|
Productdetails:
|
| Afmetingen: | 32 mm (diameter) × 18,9 mm (hoogte) | Warmtetijd: | < 1 minuut |
|---|---|---|---|
| Meetbereik: | 0~10 ppm, 0~1 ppm | Verwachte levensduur: | Meer dan 3 jaar |
| Stroomverbruik: | < 25 MW | Detectiegas: | Stikstofdioxidegas in de lucht |
| Werktemperatuur: | -10 ̊50°C | Werkvochtigheid: | 5·95% RH, niet-condenserend |
| Markeren: | Gasdetectormodule voor NO2,Module voor de detectie van gassen voor milieubewaking,Ultra-snelle gasdetectiemodule |
||
4NO2-CT Stikstofdioxide Sensor Elektochemisch Drie Elektroden
De code "4NO2-CT" verwijst waarschijnlijk naar een 4NO2-CT Stikstofdioxide Elektochemische Sensor. Dit type sensor is ontworpen om stikstofdioxide (NO2) gas te detecteren binnen een specifiek bereik, typisch 0-20 ppm. Deze sensoren worden vaak gebruikt in milieumonitoring, industriële veiligheid en andere toepassingen waar NO2-detectie cruciaal is.
Specificatie:
| Werkingsprincipe | Elektrochemisch drie-elektrode |
| Detectiebereik | 0-20 ppm |
| Maximale Belasting | 200 ppm |
| Basisstroom | < ±0,4 μA |
| Nulpuntdrift (-20 tot 50°C) | 0-1 ppm |
| Gevoeligheid | 600 ± 150 nA/ppm (negatief signaal) |
| Reactietijd | < 30 seconden |
| Herhaalbaarheid | < ±2% van de signaalwaarde/maand |
![]()
Contactpersoon: Xu
Tel.: 86+13352990255