|
Productdetails:
|
| Meetbereik: | 0-10 ppm SO2 | Maximale overbelasting: | 100 ppm |
|---|---|---|---|
| Filter: | Om H2S en HCl te verwijderen | Gevoeligheid*: | 00,60 ± 0,12 μA/ppm |
| Reactietijd (T90) *: | <40 seconden | Begin Offset (schone lucht) *: | 0 tot 0,1 ppm equivalent |
| Markeren: | 4-elektrode elektrochemische SO2-gassensor,AD045-H04 SO2-gassensor |
||
A3STF 4-elektrode elektrochemische zwaveldioxide (SO2) gassensor Deelnummer: AD045-H04 Elektrische aansluiting via PCB-pins of soldeertekens
Productdoeleinden:
Productkenmerken
| Aanbevolen belastingweerstand | 10 Ω |
| Gewicht | 22 g nominaal |
| Huismateriaal | Polycarbonaat |
| Pinnemateriaal | Zwak staal met goudflits over nikkelplaat |
| Typische toepassingen | Monitoring van het milieu |
| Werktemperatuurbereik | -20°C tot +50°C |
| Aanbevolen opslagtemperatuur | 0°C tot 20°C |
| Werkdrukbereik | Atmosferische ± 10% |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255