Productdetails:
|
Name: | Alphasense Oxygen Sensor | Color: | Purple |
---|---|---|---|
Detection: | Oxygen | Height: | 16.8mm |
Resopnd Time: | 90s | Pressure range: | 80 to 120 |
Markeren: | O2-A2,SR-x10-C1,De Sensor van Alphasenseo2 |
O2-A2 SR-X10-C1 Gas O2 Sensor Ongeveer 16g Reactietijd 90s Onder 15
Uitvoeringsvermogen
Output | μA @ 20,9% O2 | 80 tot en met 120 |
Reactietijd | t90 (s) van 20,9% tot 0% O2 | < 15 |
Nulstroom | μA in N2 | < 2 |
Lineariteit | % O2-afwijking @ 10% O2 | 0.6 |
Outputdrift | % verandering in output @ 3 maanden | < 1 |
Bedieningsduur | maanden tot 85% oorspronkelijke uitstoot van 20,9% O2 | > 24 |
Vochtigheidsgevoeligheid | % verandering van O2: 0% tot 95% rh @ 40°C | < 0.7 |
CO2-gevoeligheid | % (wijziging van de O2-meting) / % CO2 @ 5% CO2 | 0.1 |
Gevoeligheid voor druk | (% verandering van vermogen) / ((% verandering van druk) @ 20 kPa | < 0.1 |
Temperatuurbereik | °C | -30 tot 55 |
Drukbereik | kPa | 80 tot en met 120 |
Vochtigheidsbereik | % rh continu (0 tot 99% rh op korte termijn) | 5 tot en met 95 |
Bewaartermijn | maanden @ 3 tot 20°C (op te slaan in gesloten pot, open circuit) | 6 |
Verzetswerend | Ω (aanbevolen) | 47 tot 100 |
Diameter | mm (inclusief etiket) | 20 |
Hoogte | mm (inclusief schuimring) | 16.8 |
Gewicht | g | < 16 |
Contactpersoon: Xu
Tel.: 86+13352990255