|
Productdetails:
|
| Productmodel: | CLE-0613-400 | Bereik: | 0 tot 1000 ppm |
|---|---|---|---|
| Maximale belasting: | 2000 ppm | Gevoeligheid: | 00,02 ± 0,01 μA/ppm |
| Basislijn (20 °C): | + of minus 0,2 mu A | Beginstraling (-20 °C tot 50 °C): | gelijk aan 0 tot 10 ppm |
| Resolutie: | 10 p.p.m. | Reactietijd (T90): | ≤ 70 seconden |
| Markeren: | 1000 PPM elektrochemische waterstofsensor,1000 ppm waterstofsensor |
||
Productbeschrijving:
4H2-1000 CLE-0613-400 Elektrochemische gaswaterstofsensor 0 tot 1000 ppm
Kenmerken:
De arbeidsvoorwaarden
Werktemperatuur: -20°C tot 50 °C
Werkvochtigheid: 15 tot 90%RH (niet-condenserend)
Werkdruk: 90 tot 110 kPa
Bias: 0 mV
Bewaartijd :6 maanden (in een speciale verpakkingsdoos)
Bergingstemperatuur:0°C tot 20 °C
Levensduur: 2 jaar in de lucht
Garantie: 12 maanden na levering
Fysieke eigenschappen van
Gewicht: ongeveer 5 gram
Plaatsvereisten: Geen
Specificaties:
| Gas | concentratie (PPM) | Uitgangssignaal (gelijk aan PPM H2) |
| waterstofsulfide | 24 | 0 |
| Zwaveldioxide | 5 | 0 |
| stikstofoxide | 35 | 10 |
| Stikstofdioxide | 5 | 0 |
| Koolmonoxide | 50 | 200 |
| Ethyleen | 100 | 80 |
| Waterstof | 10 | 0 |
![]()
Contactpersoon: Xu
Tel.: 86+13352990255