|
Productdetails:
|
| Verpakking: | Plastic | Inkapselingstype: | Oppervlakte -montagetype |
|---|---|---|---|
| Pakketgrootte: | 4.0 x 4,7 x 2,6 mm | Het fotogebied is:: | 1.2 x 1,2 mm |
| Spectrumresponsbereik (blauw): | 400 tot 540 Nm | Spectrumresponsbereik (groen): | 480 tot 600 nm |
| Spectrumresponsbereik (rood): | 590 tot 720 nm | Bedrijfstemperatuur: | -25 tot +85 graden Celsius |
| Markeren: | S9706 Digitale Kleurensensor,Digitale Kleurensensor 0,21 LSB/lx |
||
Productbeschrijving:
S9706 Digitaal RGB Drie-Kleur Sensor 12 Bit Digitaal Uitgang Lage Spanning Plastic
Digitale uitslag van 12 bits
De S9706 is een digitale kleursensor die gevoelig is voor rode (λ=615 nm), groene (λ=540 nm), blauwe (λ=465 nm) regio's van het spectrum.Ingebouwde drie 12-bits registers maken gelijktijdige meting van RGB drie kleuren mogelijkHet gevoeligheidsgraad kan in twee stappen worden ingesteld om een breed fotometrisch bereik te dekken.
Kenmerken
-12-bits digitale uitgang
- gelijktijdige meting van RGB drie kleuren
- 2-staps sensitiviteitsschakelaar (sensitiviteitsverhouding 1:9)
-Lagspanning (3,3 V)
- CMOS monolithische foto-IC
- Geen externe componenten nodig
Specificaties:
| Spectrumresponsbereik (groen) | 480 tot 600 nm |
| Spectrumresponsbereik (rood) | 590 tot 720 nm |
| Piekgevoeligheidsgolflengte (blauw) | 465 nm |
| Piekgevoeligheidsgolflengte (groen) | 540 nm |
| Piekgevoeligheidsgolflengte (rood) | 615 nm |
![]()
![]()
Contactpersoon: Xu
Tel.: 86+13352990255