|
Productdetails:
|
| Korte golflengte type: | (Low bias operation) | Fotogevoelig gebied: | φ0,2 mm |
|---|---|---|---|
| Ingekapseld: | Metalen | het type inkapseling is:: | Aan-18 |
| De maximale gevoeligheidsgolflengte (typische waarde) was: | 620 NM | spectraal responsbereik is: | 200 tot 1000 nm |
| Markeren: | S12053-02 de Diode van de Siliciumfoto,De Diode van de siliciumfoto Met geringe geluidssterkte,APD-Lawinefotodiode |
||
Productbeschrijving:
S12053-02 Silicon Avalanche Photodiode Kortgolflengte Type Voor 600nm Band
Kenmerken:
APD van kortgolftype
Het heeft een hoge gevoeligheid en een laag geluid in de ultraviolette tot zichtbare band
Temperatuurcoëfficiënt van de breukspanning (typische waarde) 0,14 V/°C
Winst (typische waarde) 50
Testvoorwaarde Typ.TA =25°C, tenzij anders aangegeven, lichtgevoeligheid: λ=620 nm, M=1
Specificaties:
| De gevoeligheid (typische waarde) was | 0.42 A/W |
| Donkere stroom (maximaal) | 5 nA |
| Frequentie van de grenswaarde (typische waarde) | 900 MHz |
| Koppelingscapaciteit (typische waarde) | 2 pF |
| Afbraakspanning (typische waarde) | 150 V |
![]()
![]()
Contactpersoon: Xu
Tel.: 86+13352990255