Productdetails:
|
Materiaal: | de grondstof van het galliumnitride | Testvoorwerp: | breedbanduva+uvb+uvc-fotodiode |
---|---|---|---|
Principe: | Het werken op photovoltaic wijze | Verpakking: | TO46 |
Ontdek elementen: | Goede zichtbare blindheid | ||
Markeren: | Het Nitride van het de Sensorgallium van UVA UVB,De Sensor Photovoltaic Wijze van UVA UVB |
Productomschrijving:
De Sensor van G365T01L UVA voor UV Controle
Eigenschappen:
Spectrale kenmerken (25 ºC) | |||
Golflengte van piekresponsivisity | λmax | 355 | NM |
Piekresponsivisity (bij 355 NM) | Rmax | 0,18 | A/W |
Spectrale reactiewaaier | - | 220~370 | NM |
UV/visible verwerpingsverhouding (Rmax/R400 NM) | VB | >103 | - |
Algemene kenmerken (25 ºC) | |||
Spaandergrootte | A | 1 | mm2 |
Donkere stroom (1 omgekeerde bias van V) | Identiteitskaart | <50> | pa |
Capacitieve weerstand (bij 0 V en 1 Mhz) | C | 23 | pF |
Temperatuurcoëfficiënt | Tc | -0.1 | %/ºC |
Maximumclassificaties | |||
De waaier van de verrichtingstemperatuur | Topt | -40~85 | ºC |
De waaier van de opslagtemperatuur | Tstor | -40~85 | ºC |
Het solderen temperatuur (3 s) | Tsold | 260 | ºC |
Omgekeerd voltage | VRmax | 10 | V |
Specificaties:
Specificaties | Parameters |
Piekgolflengte | 355NM |
Lichte gevoeligheid | 0.18A/W |
Stijgingstijd | 3US |
Beproevingsomstandigheden | typische waarden, Ta=25° |
Contactpersoon: Xu
Tel.: 86+13352990255