|
Productdetails:
|
| Gevoeligheid: | 00,75 ± 0,15 MAppm | Deelnummer: | CLE-0911-400 |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | 0,1 p.p.m. | Reactietijd (T90): | ≤ 30 sec |
| Langetermijnproduktieverschuiving: | < 2% Signal/maand | Basislijnafwijking: | 0 ~ -0,3 ppm Equivalent |
| Maximumoverbelasting: | 50 p.p.m. | Beginpunt ((20°C): | < ±0,1 MA |
| Markeren: | 4CL2-10 Gassensor,50 ppm precisie gassensor,0.1 Gassensor met een resolutie van 1 ppm |
||
4CL2-10 Precision Gas Sensor met een resolutie van 0,1 ppm Maximale overbelasting van 50 ppm
| Deelnummer | CLE-0911-400 |
| Nominaal bereik | 0-10 ppm |
| Maximale overbelasting | 50 ppm |
| Gevoeligheid | 00,75 ± 0,15 uA/ppm |
| Basiswaarde ((20 oC | < ±0,1 uA |
| Beginstrekking | 0 ~ -0,3 ppm-equivalent (-20 ~ 40°C) |
| Resolutie | 0.1 ppm |
| Reactietijd (t90) | ≤ 30 sec |
| Langetermijnopbrengst Drift | < 2% signaal/maand |
| Temperatuurbereik | -20°C tot 50°C |
| Werkvochtigheid | 15 ~ 90%RH niet-condenserend |
| Drukbereik | 15 ~ 90%RH niet-condenserend |
| Biaspotentieel | 0 mV |
| Bewaartijd | 6 maanden in gesloten container |
| Bergingstemperatuur | 0°C tot 20°C |
| Levensverwachting van de sensor | 2 jaar |
| Garantie | 12 maanden na de verzenddatum |
![]()
Contactpersoon: Xu
Tel.: 86+13352990255