|
Productdetails:
|
| Operation temperature range: | Topt -40~85 ºC | Storage temperature range: | Tstor -40~85 ºC |
|---|---|---|---|
| Soldering temperature (3 s): | Tsold 260 ºC | Reverse voltage: | VRmax 10 V |
| Markeren: | UV-LED-bewakingsfotodiode,Breedbandfotodiode,UVA+UVB+UVC fotodiode |
||
Productbeschrijving:
G365T01L Breedband UVA+UVB+UVC-fotodiode UV-LED-bewaking
Kenmerken
Toepassingen
| Specificaties Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
| Spectrumkenmerken (25 oC) | |||
| golflengte van de piekresponsiviteit | λmax | 355 | nm |
| Piekrespons (bij 355 nm) | Rmax | 0.18 | A/W |
| Spectrumresponsbereik | - | 220 tot 370 | nm |
| UV/zichtbare afstoting (Rmax/R400 nm) | VB | >103 | - |
| Algemene kenmerken (25 oC) | |||
| Grootte van de chip | Een | 1 | mm2 |
| Donkere stroom (1 V omgekeerde bias) | Identificatie | < 50 | pA |
| Capaciteit (bij 0 V en 1 MHz) | C | 23 | pF |
| Temperatuurcoëfficiënt | Tc | -Nee.1 | %/oC |
| Maximale beoordelingswaarden | |||
| Operatietemperatuurbereik | Topt | -40 tot 85 | oC |
| Bergingstemperatuurbereik | Tstor | -40 tot 85 | oC |
| Temperatuur van het solderen (3 s) | Geverfd | 260 | oC |
| Omgekeerde spanning | VRmax | 10 | V |
Specificaties:
| Piekgolflengte | 565 nm |
| Als - Vooruitstroming | 50 mA |
| Lange | 9.1 mm |
| Inkapseling | Grote hoeveelheid |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255