Productdetails:
|
Range: | 20ppm NO2 limit of performance warranty | Gevoeligheid: | -450 tot en met -1000 nA/ppm in 10ppm NO2 |
---|---|---|---|
Resolution: | < 0.02 RMS noise (ppm equivalent) | Response time t90: | < 60 (s) from zero to 10ppm NO2 |
Temperature range: | -20 to 50°C | Pressure range: | 80 to 120 kPa |
Humidity range: | 15 to 90 % rh continuous | ||
Markeren: | Draagbare veiligheidsinstrumenten Gassensor |
Alphasense stikstofdioxide gas sensoren werken met beproefde brandstofcel technologie.
NO2-B1 Stikstofdioxide sensor:
Pakket met een diameter van 32 mm, de beste keuze voor vaste toepassingen
Het NO2-assortiment biedt OEM's betrouwbare sensoren voor gebruik in een aantal toepassingen met een groot volume.Sterke signaalniveaus in combinatie met lage nulstroom zorgen voor een resolutie tot 50 ppm en een werkbereik tot 20 ppmDe sensoren zijn geschikt voor gebruik in vaste installaties, draagbare veiligheidsinstrumenten, stedelijke luchtbewaking en gasanalyseurs.
De NO2-sensoren bieden onze elektrolytlekkeloosheidsgarantie en betrouwbare detectieprestaties op lange termijn.
NO2-B1 stikstofdioxide sensor NO2 sensorUitvoeringsvermogen | ||
Gevoeligheid | nA/ppm in 10ppm NO2 | -450 tot en met -1000 |
Reactietijd | t90 (s) van 0 tot 10 ppm NO2 (33Ω belastingweerstand) | < 60 |
Nulstroom | ppm-equivalent bij nullucht | < ± 0.2 |
Resolutie | RMS-geluid (ppm-equivalent) (33Ω belastingweerstand) | < 0.02 |
Bereik | ppm NO2-grens van de prestatiegarantie | 20 |
Lineariteit | fouten in ppm bij volle schaal, lineair bij nul en 10 ppm NO2 | < ± 0.2 |
Overgasgrens | maximale ppm voor een stabiele respons op een gaspuls | 100 |
NO2-B1 stikstofdioxide sensor NO2 sensorLevensduur | ||
Nulversnelling | verandering in ppm-equivalent/jaar in laboratoriumlucht | < 0.03 |
Gevoeligheidsverschuiving | % verandering/jaar in laboratoriumlucht, maandelijkse test | < -20 tot -40 |
Bedieningsduur | maanden tot 80% van het oorspronkelijke signaal (24 maanden garantie) | > 24 |
NO2-B1 stikstofdioxide sensor NO2 sensorMilieu | ||
Gevoeligheid @ -20°C | % (uitvoer @ -20°C/uitvoer @ 20°C) @ 5 ppm NO2 | 75 tot en met 95 |
Gevoeligheid @ 50°C | % (uitvoer @ 50°C/uitvoer @ 20°C) @ 5 ppm NO2 | 100 tot en met 112 |
Nul @ -20°C | verandering in ppm-equivalent vanaf 20°C | < ± 0.1 |
Nul @ 50°C | verandering in ppm-equivalent vanaf 20°C | < 0 tot -0.5 |
NO2-B1 stikstofdioxide sensor NO2 sensorKruisgevoeligheid | ||
H2S-gevoeligheid | % gemeten gas @ 20 ppm H2S | < - 100 |
GEEN gevoeligheid | % gemeten gas @ 50 ppm NO | < 0.5 |
Cl2-gevoeligheid | % gemeten gas @ 10 ppm Cl2 | < 100 |
SO2-gevoeligheid | % gemeten gas @ 20 ppm SO2 | < -2 |
CO-gevoeligheid | % gemeten gas @ 400 ppm CO | < 0.1 |
H2-gevoeligheid | % gemeten gas @ 400 ppm H2 | < 0.1 |
C2H4-gevoeligheid | % gemeten gas @ 400 ppm C2H4 | < 0.1 |
NH3-gevoeligheid | % gemeten gas @ 20 ppm NH3 | < 0.1 |
CO2-gevoeligheid | % gemeten gas @ 5% (vol) CO2 | 0 |
NO2-B1 stikstofdioxide sensor NO2 sensorBelangrijkste specificaties | ||
Temperatuurbereik | °C | - 20 tot 50 |
Drukbereik | kPa | 80 tot en met 120 |
Vochtigheidsbereik | % rh continu (zie nota hieronder) | 15 tot 90 |
Bewaartermijn | maanden @ 3 tot 20°C (in gesloten pot bewaard) | 6 |
Verzetswerend | Ω (voor optimale prestaties) | 33 |
Gewicht | g | < 13 |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255