Productdetails:
|
Output: | 30 to 42 μA @ 22℃, 20.9% O2 | Response time t90: | < 20 (s) from 20.9% to 0% O2 (47Ω) |
---|---|---|---|
Temperature range: | -30 to 55 ℃ | Pressure range: | 80 to 120 kPa |
Humidity range: | 5 to 95 % rh continuous | Opslagperiode: | 6 maanden @ 3 tot 20°C |
Load resistor: | 47 to 100 Ω (recommended) | Weight: | < 7 g |
Markeren: | Draagbare zuurstofgassensor,Miniatuur gaszuurgassensor,Elektrochemische gaszuurstofsensor |
O2-G2-zuurstofsensor (O2-sensor) Beschrijving
Alphasense zuurstof sensoren gebruiken capillaire stroomcontrole.
In tegenstelling tot de partiële drukzuurstof sensoren, hebben ze een goede druk en temperatuur afhankelijkheid, waardoor ze de beste keuze in de veiligheid toepassingen.
Standaard galvanische sensoren gebruiken lood voor maximale betrouwbaarheid maar vaste levensduur.
O2-G2-zuurstofsensor:
De sensoren zijn ontworpen voor de volgende generatie draagbare gasdetectoren.
O2-G2 zuurstofsensor (O2-sensor) Belangrijkste kenmerken en voordelen:
Kleine voetafdruk
RGeïnformeerd Hoogte
Gewicht laag
Goede verbinding:Gebruikt industriestandaard, goedkope, Molex stopcontacten voor rechtstreekse board invoeging.
Verminderde kosten: Hoogwaardig ontwerp met een aanzienlijke verlaging van de kosten per gemeten gas, gecombineerd met lagere productiekosten, wordt aan OEM's doorgegeven
O2-G2-zuurstofsensor (O2-sensor)PVerwerking | ||
Output | μA @ 22°C, 20,9% O2 | 30 tot 42 |
Reactietijd | t90 (s) van 20,9% tot 0% O2 (47Ω) | < 20 |
Nulstroom | μA @ 99,99% N2, 22°C | < 2.5 |
O2-G2-zuurstofsensor (O2-sensor)Levensduur | ||
Outputdrift | % verandering in output @ 3 maanden | < 2 |
Bedieningsduur | maanden tot 85% van de oorspronkelijke uitstoot in 20,9% O2 | > 24 |
O2-G2-zuurstofsensor (O2-sensor)Milieu | ||
Vochtigheidsgevoeligheid | % verandering van O2: 0% tot 95% rh @ 40°C | < 0.7 |
Gevoeligheid voor druk | (% verandering van vermogen) / ((% verandering van druk) @ 20 kPa | < 0.1 |
CO2-gevoeligheid | % verandering in output / % CO2 @ 5% CO2 | < 0.1 |
Uitvoer bij -20°C | % uitgang/uitgang bij 20°C in 20,9% O2 | 87 tot en met 93 |
Uitvoer bij +50°C | % uitgang/uitgang bij 20°C in 20,9% O2 | 103 tot en met 107 |
O2-G2-zuurstofsensor (O2-sensor)SleutelVervaardigingS | ||
Temperatuurbereik | °C | -30 tot 55 |
Drukbereik | kPa | 80 tot en met 120 |
Vochtigheidsbereik | % rh continu (0 tot 99% rh op korte termijn) | 5 tot en met 95 |
Bewaartermijn | maanden @ 3 tot 20°C (bewaren in gesloten pot) | 6 |
Verzetswerend | Ω (aanbevolen) | 47 tot 100 |
Gewicht | g | < 7 |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255