|
Productdetails:
|
Power consumption: | Power consumption | Voedingsspanning: | Spanning 3,2 ~ 5,5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
Markeren: | PID-sensor Foto-ionisatiedetector,PID-sensor VOC-fotoionisatiedetector,PID-sensor Foto-ionisatiedetector |
Performance (met behulp van een lamp van 10,6 eV) | ||
VOC's met ionisatiepotentieel < 10,6 eV | ||
ppm isobutyleen | Lineair bereik | 40 |
ppm isobutyleen | Minimum bereik van gevoeligheid | 25 |
lineair bereikmV / ppm Isobutyleen | Volledige stabilisatietijd | 5 |
- Een seconde.tijd tot volledige werking | Versnellingsspanning | 40 tot 75 |
90- Een seconde.diffusiemodus | dicht bij nul |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255