|
Productdetails:
|
| Bereik: | 100 ppm grens van de prestatiegarantie | Sensitivity: | 300 to 480 nA/ppm in 20ppm SO2 |
|---|---|---|---|
| Response time t90: | < 40 (s) from zero to 20ppm SO2 | Resolutie: | < 0,1 RMS-geluid (ppm-equivalent) |
| Operating life: | > 24 months | Temperature range: | -30 to 50 ℃ |
| Vochtigheidsbereik: | 15 tot 90 % rh continu | Pressure range: | 80 to 120 kPa |
| Markeren: | Zwaveldioxide elektrochemische gassensor,Draagbare instrumentatie Elektrochemische gassensor,Vaste gassensor op het terrein |
||
SO2-BFZwaveldioxidesensor SO2 Sensor Beschrijving
Alphasense zwaveldioxide gas sensoren werken met behulp van bewezen brandstofcel technologie.
SO2-BF zwaveldioxidesensor:
32 mmdiameterpakket, de beste keuze voor vaste site toepassingen
Het SO2-assortiment biedt OEM's betrouwbare sensoren voor gebruik in verschillende toepassingen.Sterke signaalniveaus in combinatie met lage nulstroom zorgen voor een resolutie onder 1 ppm en een werkbereik voor veiligheidstoepassingen tot 2De sensoren zijn ontworpen voor gebruik in zowel vaste installaties als draagbare instrumenten.
De SO2-sensoren bieden onze elektrolytlekkeloosheidsgarantie en betrouwbare detectieprestaties op lange termijn.
| SO2-BFZwaveldioxidesensor SO2-sensorUitvoeringsvermogen | ||
| Gevoeligheid | nA/ppm in 20ppm SO2 | 300 tot en met 480 |
| Reactietijd | t90 (s) van 0 tot 20 ppm SO2 | < 40 |
| Nulstroom | ppm-equivalent bij nullucht | < ± 0.5 |
| Resolutie | RMS-geluid (ppm-equivalent) | < 0.1 |
| Bereik | ppm-grens van de prestatiegarantie | 100 |
| Lineariteit | ppm fout bij volle schaal, lineair bij nul en 20 ppm SO2 | < ± 2 |
| Overgasgrens | maximale ppm voor een stabiele respons op een gaspuls | 1000 |
| SO2-BFZwaveldioxidesensor SO2-sensorLevensduur | ||
| Nulversnelling | verandering in ppm-equivalent/jaar in laboratoriumlucht | < 0.1 |
| Gevoeligheidsverschuiving | % verandering/jaar in laboratoriumlucht, maandelijkse test | < 4 |
| Bedieningsduur | maanden tot 80% van het oorspronkelijke signaal (24 maanden garantie) | > 24 |
| SO2-BFZwaveldioxidesensor SO2-sensorMilieu | ||
| Gevoeligheid @ -20°C | % (uitvoer @ -20°C/uitvoer @ 20°C) @ 20 ppm | 78 tot 90 |
| Gevoeligheid @ 50°C | % (uitvoer @ 50°C/uitvoer @ 20°C) @ 20 ppm | 100 tot 120 |
| Nul @ -20°C | verandering in ppm-equivalent vanaf 20°C | < 0 tot 1 |
| Nul @ 50°C | verandering in ppm-equivalent vanaf 20°C | < 0 tot 2 |
| SO2-BFZwaveldioxidesensor SO2-sensorKruisgevoeligheid | ||
| Filtercapaciteit | ppm·uur | 450 |
| H2S-gevoeligheid | % gemeten gas @ 20 ppm H2S | < 2 |
| Gevoeligheid voor NO2 | % gemeten gas @ 10 ppm NO2 | < -120 |
| Cl2-gevoeligheid | % gemeten gas @ 10 ppm Cl2 | < - 50 |
| GEEN gevoeligheid | % gemeten gas @ 50 ppm NO | < -10 |
| CO-gevoeligheid | % gemeten gas @ 400 ppm CO | < 15 |
| H2-gevoeligheid | % gemeten gas @ 400 ppm H2 | < 0.5 |
| C2H4-gevoeligheid | % gemeten gas @ 400 ppm C2H4 | < 50 |
| NH3-gevoeligheid | % gemeten gas @ 20 ppm NH3 | < 0.1 |
| SO2-BFZwaveldioxidesensor SO2-sensorBelangrijkste specificaties | ||
| Temperatuurbereik | °C | -30 tot 50 |
| Drukbereik | kPa | 80 tot en met 120 |
| Vochtigheidsbereik | % rh continu (zie nota hieronder) | 15 tot 90 |
| Bewaartermijn | maanden @ 3 tot 20°C (in gesloten pot bewaard) | 6 |
| Verzetsresistor | Ω (aanbevolen) | 10 tot 47 |
| Gewicht | g | < 13 |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255