Productdetails:
|
model: | MC107 | Type sensor: | Katalysatoren |
---|---|---|---|
Standaard inkapseling: | Metalen dop en kunststofbasis | WerkspanningWerkspanning ((V) ge ((V): | 2.5±0.1 |
Meetbereik ((%LEL): | 0 ¢ 100 | Verrichtingsmilieu: | -10 ̊+55°C < 95% RH |
Markeren: | MC107 Katalysatorgassensor,Metalen gascapsensor,Plastic basisgassensor |
MC107 Katalysator voor brandbare gassen
Profiel:
MC107 gebruikt het principe van katalysatorische verbranding en de twee armen van de elektrische brug bestaan uit een testelement en een compensatieelement.De weerstand van het testelement stijgt zodra het de brandbare gassen ontmoetHet compensatie-element, als een conferentie, wordt gebruikt om de spanning van de brug te compenseren en de spanningsverschillen te verhogen.heeft de functie van compensatie van temperatuur en vochtigheid.
Kenmerken:
De uitgangsspanning van de brug in lineair
Snelle reactie
Goed herhaalbaar en selectief Stabiel en betrouwbaar
Weerstand tegen H2S vergiftiging en organosilicon.
Hoofdtoepassingen:
Het wordt gebruikt voor huishoudelijke gelegenheden om brandbare gassen lekkage alarm of concentratie zoals aardgas, vloeibaar gas, kolengas en zo verder te detecteren.
Model | MC107 | |
Type sensor | Katalysatoren | |
Standaard inkapseling | Metalen dop en kunststofbasis | |
Werkspanning ((V) | 2.5±0.1 | |
Werkstroom (mA) | 150 ± 10 | |
Gevoeligheid (mV) | 1% CH4 | 15 ¢ 45 |
Lineariteit | ≤ 5% | |
Meetbereik (%LEL) | 0 ¢ 100 | |
Reactietijd (90%) | ≤ 10 s | |
Hersteltijd (90%) | ≤ 30 s | |
Operatieomgeving | -10 ̊+55°C < 95% RH | |
Bewaaromgeving | -25°C + 70°C < 95% RH | |
Levensduur | 5 jaar |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255