|
Productdetails:
|
| Model: | SGT-P | Resolutie: | [bijv., 0,1 ppm, 1 ppm] |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ±[X]% van de meting of ±[X] ppm | Detectiegassen: | [bijv. O2, CO, H2S, CH4, VOC's] |
| Markeren: | Gasanalysator met 1 ppm resolutie,SGT-P Gasanalysator |
||
SGT-P Gasanalyser
1. Basisspecificaties:
|
Parameter |
Beschrijving |
|---|---|
| Model | SGT-P |
| Meetprincipe | [bijv. NDIR, Elektrochemisch, PID] |
| Detectiegassen | [bijv. O₂, CO, H₂S, CH₄, VOS] |
| Meetbereik | [bijv. 0–100% LEL, 0–1000 ppm] |
| Nauwkeurigheid | ±[X]% van de uitlezing of ±[X] ppm |
| Resolutie | [bijv. 0,1 ppm, 1 ppm] |
2. Technische parameters:
|
Item |
Waarde |
|---|---|
| Display | [bijv. 4,3" TFT kleurenscherm] |
| Bemonsteringsmethode | [bijv. Pomp-aangedreven / Diffusie] |
| Reactietijd (T90) | ≤[X] seconden |
| Bedrijfstemperatuur | -[X]°C tot +[X]°C |
| Opslagtemperatuur | -[X]°C tot +[X]°C |
| Vochtigheidsbereik | 10–95% RV (niet-condenserend) |
| Voeding | [bijv. Oplaadbare Li-ion batterij, AC adapter] |
| Levensduur batterij | [bijv. 12 uur continu gebruik] |
| Afmetingen | [bijv. L×B×H: 200×100×50 mm] |
| Gewicht | [bijv. 0,8 kg] |
3. Kenmerken:
4. Toepassingen:
5. Naleving & Certificeringen:
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255