| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Voedingsstroom: | 2.5 mA (typisch) | Uitgangsresolutie: | 12-beetje | 
|---|---|---|---|
| gecompenseerde temperatuurwaaier: | 0°C aan 85°C | Werktemperatuurbereik: | -20°C tot 105°C | 
| Markeren: | Industriële druksensoren,Autodruksensor,Druksensor voor procesbesturing | ||
ASDXRRX015PGAA5 Druksensor voor industriële procesregeling Automobiele elektronica
Productkenmerken:
Toepassingsgebieden:
| Parameter | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | 
|---|---|---|---|---|
| Voerspanning (3,3 V) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | VDC | 
| Voerspanning (5.0V) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC | 
| Voedingsstroom | - | 2.5 | - | mA | 
| Gecompenseerd temperatuurbereik | 0 | - | 85 | °C | 
| Werktemperatuurbereik | - 20 | - | 105 | °C | 
| Totale foutband | - | - | ±2 | % FSS | 
| Reactietijd | - | 1.0 | - | ms | 
| Drukbereik | - | - | 15 | PSI | 
| Druktype | - | - | Gage | - | 
| Precisiteit | - | - | ±0.25 | % | 
| Uitvoertype | - | - | Digitaal | - | 
| Montage-stijl | - | - | Door het gat | - | 
| Pakket/hoesje | - | - | SIP | - | 
| Porttype | - | - | Dubbele radiële prikkels, dezelfde zijkanten | - | 
| Uitvoerresolutie | - | 12 | - | Een beetje. | 
| ESD-gevoeligheid (mens-lichaammodel) | - | - | 3 | kV | 

Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255