Productdetails:
|
Voedingsspanning: | 3.8V - 30V gelijkstroom | Maximumleveringsstroom: | 10 mA |
---|---|---|---|
Maximumoutputstroom: | 20 mA | Werkpunt (bij 25°C): | 8.5mT (85G) |
Werktemperatuurbereik: | - 40℃ - 150℃ | Temperatuurbereik voor opslag: | - 50°C - 150°C |
Markeren: | Hall-effect sensor voor tachometers,Hall-effect sensor motorregeling,Hall-effect sensor elektrische raamliften |
SS461A Hall-effect Sensor voor Toerentellers, Motor- en Ventilatorregeling, Elektrische Raamheffers
Verpakkingsstijl | TO-92, 3-pins |
Voedingsspanning | 3,8V - 30V DC |
Maximale voedingsstroom | 10mA |
Maximale uitgangsstroom | 20mA |
Uitgangstype | Digitaal, open-collector sinking-type |
Werkpunt (bij 25℃) | 8,5mT (85G) |
Lospunt (bij 25℃) | -8,5mT (-85G) |
Hysteresis (bij 25℃) | 5mT (50G) |
Schakeltijd stijging (10% - 90%) | 1,5μs |
Schakeltijd daling (90% - 10%) | 1,5μs |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40℃ - 150℃ |
Opslagtemperatuurbereik | -50℃ - 150℃ |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255