Productdetails:
|
Werkspanning: | 2.2 - 5,5 V | Werkstroom: | 980 μA (typisch) |
---|---|---|---|
Temperatuurbereik: | - 30°C - 80°C | Vochtigheidsbereik: | 0 - 100%RH |
Precisiteit: | ± 0,5°C | Typische macht: | 3.2mW |
Markeren: | temperatuurvochtigheidssonde voor huishoudelijke apparaten,medische temperatuurvochtigheidssensor,motorvochtigheidssonde met garantie |
AHT2415C Temperatuurvochtigheidsonderzoeker Voor huishoudelijke apparaten Medische automobiel
Productkenmerken:
Toepassingsscenario's:
De AHT2415C kan op grote schaal worden gebruikt in huishoudelijke apparaten, medische, automotive, industriële, meteorologische, beveiligings- en andere gebieden, zoals HVAC, ontvochtigers, koelkasten, droger, beveiligingscamera's,apparatuur voor het testen en detecteren, en andere bijbehorende producten voor de detectie en controle van temperatuur en vochtigheid.
Parameter |
Beschrijving |
Min. |
Typus. |
Maximaal |
Eenheid |
|
---|---|---|---|---|---|---|
F (((SCL) | SCL-klokfrequentie | 0 | 100 | 400 | kHz | |
Tw ((SCLL) | SCL Laag niveau Tijd | 4.7 | - | 1.3 | μs | |
Tw ((SCLH) | SCL High-level tijd | 4.0 | - | 0.6 | μs | |
Tzu (SDA) | SDA-installeertijd | 250 | - | 100 | N.B. | |
th ((SDA) | SDA-gegevenshoudtijd | 0.09 | 3.45 | 0.02 | 0.9 | μs |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255