|
Productdetails:
|
| Detectiebereik: | 0 ~ 1000 ppm | Meetwaarde Bovenlimiet: | 2000 ppm |
|---|---|---|---|
| Gevoeligheid: | 70 ± 15 NA/ppm | Reactietijd (T90): | ≤ 15 s (0 tot 500 ppm) |
| Basisvergoeding: | ± 2 ppm | Herhaalbaarheid: | ≤ 3% |
| Markeren: | industrieel koolmonoxide sensor alarm,drie-elektrode elektrochemische CO-sensor,gassensor met elektrochemische technologie |
||
ACM3000 Drie-elektrode Elektrochemische Koolmonoxidemeter Alarm Voor Industrieel Gebruik
Productoverzicht:
De ACM3000 is een drie-elektrode elektrochemische koolmonoxidemeter. Het bepaalt de concentratie van koolmonoxide door de redoxstroom tussen de elektroden te meten. Het heeft de kenmerken van een snelle respons en een stabiel uitgangssignaal, en kan direct dezelfde soort drie-elektrode koolmonoxidemeters op de markt vervangen, waardoor klanten een hoogwaardige en goedkope oplossing voor koolmonoxidedetectie worden geboden.
Kenmerken:
Toepassingsscenario's:
Het kan breed worden gebruikt in apparatuur en scenario's die de koolmonoxideconcentratie in de omgeving moeten meten, waaronder koolmonoxideanalysers, koolmonoxidemelders, brandmelders voor koolmonoxidegas geproduceerd door onvolledige verbranding van gasboilers, afzuigkappen, uitlaatgasdetectie van voertuigen in ondergrondse parkeergarages, thuis- en commerciële luchtzuiveringsapparatuur, industriële omgevingsdetectie, ondergrondse mijnen, enz.
| Meetbereik | 0 - 1000 | ppm | |
| Maximale Overbelasting | 2000 | ppm | |
| Gevoeligheid | 70 ± 15 | nA/ppm | |
| Responstijd (T90) | ≤ 15 | s | 0 tot 500 ppm |
| Basislijn Offset | ± 2 | ppm | |
| Herhaalbaarheid | ≤ 3 | % | |
| Uitgangsd drift | < 2 | %/maand | |
| Levensduur | 2 | jaar | Normaal gebruik |
| Opslagduur | 6 | maanden | In originele verpakking |
| Resolutie | < 1 | ppm | |
| Aanbevolen Belastingsweerstand | 10 | Ω | |
| Bias Spanning | 0 | mV | |
| Uitgangsstroom | < 0.2 | mA | 2000 ppm |
| Behuizingsmateriaal | NORYL | - | |
| Gewicht | < 6 | g | |
| Temperatuurbereik | -20 - 55 | ℃ | |
| Aanbevolen Opslagtemperatuur | 10 - 30 | ℃ | |
| Drukbereik | 0.9 - 1.1 | bar | |
| Vochtigheidsbereik | 15 - 90 | %RV | Niet-condenserend |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255