|
Productdetails:
|
Meetbereik: | -500 - 500 | Nulpuntnauwkeurigheid: | 0.3 |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid: | Aflezing × 3% | Herhaalbaarheid: | Aflezing × 0,5% |
Jaarlijkse drift: | < 0.05 | Reactietijd: | 10 |
Markeren: | gasdruksensor module,differentiële druksensor voor lucht,zuurstof- stikstofdruk sensor |
ADP900 Gasdruksensor Lucht Zuurstof Stikstof Differentiële Druksensormodule
Productoverzicht:
De ADP900 is een zeer nauwkeurige, energiezuinige druksensor ontworpen voor algemene drukmetingstoepassingen. Hij integreert een druksensorelement met signaalconditioneringscircuits, waardoor een gekalibreerde digitale of analoge uitgang wordt verkregen die de integratie in verschillende systemen vereenvoudigt. Met zijn compacte ontwerp en robuuste prestaties is de ADP900 geschikt voor zowel industriële als consumentenelektronicatoepassingen die betrouwbare drukmonitoring vereisen.
Belangrijkste kenmerken:
Werkingsprincipe:
De ADP900 maakt gebruik van een piëzoresistief sensorelement dat zijn elektrische weerstand verandert als reactie op aangebrachte druk. Deze weerstandsverandering wordt door interne conditioneringscircuits omgezet in een elektrisch signaal, dat vervolgens wordt verwerkt en gekalibreerd om een precieze uitgang te leveren die overeenkomt met de gemeten druk. De geïntegreerde temperatuurcompensatie van de sensor zorgt ervoor dat de metingen nauwkeurig blijven, zelfs als de omgevingstemperatuur varieert.
Toepassingsgebieden:
Technische hoogtepunten:
Meetbereik | -500 - 500 | Pa | |
Nulpuntnauwkeurigheid | 0.3 | Pa | |
Nauwkeurigheid | Aflezing × 3% | - | |
Nulpunt herhaalbaarheid | 0.1 | Pa | |
Herhaalbaarheid | Aflezing × 0.5% | - | |
Jaarlijkse drift | < 0.05 | Pa | |
Reactietijd | 10 | ms | |
Kalibratiegas | Lucht | - | |
Vloeistofcompatibiliteit | Lucht, stikstof, zuurstof (niet-condenserend) | - | |
Temperatuurcompensatiebereik | 0 - 50 | °C | |
Temperatuurmeetbereik | -40 - 85 | °C | |
Temperatuurnauwkeurigheid | 2 (bij -10 - 60 °C); 3 (bij -40 - 10 °C en 60 - 85 °C) | °C | |
Temperatuurherhaalbaarheid | 0.3 | °C | |
Voedingsspanning (VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
Voedingsstroom (IDD) | 10 (minimaal), 12 (typisch) | mA | Meetconditie |
Inschakeltijd | ≤25 | ms | Tijd totdat de sensor klaar is |
I2C SCL-frequentie | ≤100 | kHz | |
Drukverschil updatefrequentie (continue modus) | 100 | Hz | |
Nominale barstdruk | 5 | bar | |
Gewicht | 6.1 | g | |
Absolute minimum- en maximumspanning (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
Maximale spanning op pinnen (SDA, SCL) | -0.3 - VDD + 0.3 | V | |
Ingangsstroom op elke pin | ±70 | mA | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 - 85 | °C | |
Opslagtemperatuurbereik | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255