|
Productdetails:
|
| Bedrijfsspanning: | 3.3V ~ 5V | Werkbereik: | ± 500 Pa (± 1,5% fs) |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsstroom: | < 5 mA | Communicatiemodus: | I2C |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -40 °C ~ 85 °C | Temperatuur - Compensatiebereik: | -5°C ~ 65°C |
| Markeren: | gasdruksensor module,differentiaaldruksensor voor huishoudelijke apparaten,zuurstof stikstof druksensor medisch |
||
ADP910C00-500PA Gasdruksensor Luchtzuurstof stikstof Differentiële druksensor module voor huishoudelijke apparatuur medische
Productoverzicht:
De ADP910 is een digitale drukdifferentialsensor.en zuurstof door de invloed van de luchtstroom op de omringende temperatuur - veldverdelingHet heeft de kenmerken van hoge precisie, geen drift en sterke stabiliteit. Ondertussen presteert het uitstekend op het gebied van gevoeligheid, schokbestendigheid en temperatuurverandering.
Kenmerken:
Toepassingsscenario's
Het is speciaal ontworpen voor de huishoudelijke apparatuur, medische en andere industrieën en wordt veel gebruikt in HVAC, VAV-controllers, gasketels, pelletkachels en brandstofcellen, warmteherstelsystemen,filterbewaking, medische ademhalingsapparaten, brandbestrijdingsresidualdrukbewakingssystemen en andere scenario's.
|
Parameter |
Waarde |
Eenheid |
Notities |
|---|---|---|---|
| Meetbereik | ± 500 | Pa. | |
| Precisiteit | Aflezing × 3% | - | |
| 0-punt herhaalbaarheid | - | Pa. | |
| Herhaalbaarheid | Aflezing × 0,5% | - | |
| Jaarlijkse verschuiving | < 0.05 | Pa. | |
| Reactietijd | 10 | ms | |
| Kalibratiegas | Lucht | - | |
| Compatibiliteit met vloeistoffen | Lucht, stikstof, zuurstof (niet-condenserend) | - | |
| Temperatuurcompensatiebereik | 0 - 50 | °C | |
| Voltage van de voedingsbron (VDD) | 3.2 tot en met 5.5 | V | |
| Stroomvoorziening (IDD) | 10 (minimaal), 12 (typisch) | mA | Meetvoorwaarde |
| Kracht - op tijd | ≤ 25 | ms | Tijd voor de sensor om klaar te zijn. |
| I2C SCL frequentie | ≤ 100 | kHz | |
| De drukverschillen moeten worden geactualiseerd. | 100 | Hz | |
| Nominale barstdruk | 5 | bar | |
| Gewicht | 6.1 | g | |
| Absolute minimale en maximale spanning (VDD) | -0,3 -5.5 | V | |
| Maximale spanning op pinnen (SDA, SCL) | -0,3 - VDD + 0.3 | V | |
| Invoerstroom op elke pin | ± 70 | mA | |
| Werktemperatuurbereik | -40 - 85 | °C | |
| Temperatuurbereik voor opslag | -40 - 85 | °C | |
| ESD HBM | 2 | kV | Mensenlichaammodel |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255