|
Productdetails:
|
| Detectiebereik: | 0 tot 10 ppm | Oplossing: | ≤ 0,05 ppm |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ± 3% FS of ± 0,1 ppm, afhankelijk van welke groter is | Reactietijd (T90): | ≤ 25s |
| Bedrijfsstroom: | 30mA | Bedrijfstemperatuurbereik: | -5 ~ 45 ℃ |
| Markeren: | ethylene oxide gas sensor for medical sterilization,portable EO gas detector for occupational safety,medical sterilization ventilation monitoring sensor |
||
7ETO-10 Ethyleenoxide (EO) Gassensor Voor Medische Sterilisatie Post-Ventilatie Monitoring Draagbare Detectoren voor Arbeidsveiligheid
1. Productoverzicht:
De 7ETO-10 is een compacte, hoogwaardige ethyleenoxide (EO/ETO) gassensor, afgestemd op EO-detectiescenario's met lage concentraties. Het maakt gebruik van geavanceerde elektrochemische sensortechnologie om betrouwbare, realtime monitoring van EO te leveren - cruciaal voor toepassingen waar zelfs sporen van EO-lekken gezondheids-, veiligheids- of regelgevingsrisico's met zich meebrengen. Met een focus op miniaturisatie en kosteneffectiviteit, balanceert het precisie met eenvoudige integratie in draagbare detectoren, kleinschalige monitorsystemen en veiligheidsapparaten voor gebruik ter plaatse.
2. Kernfuncties:
Medische Sterilisatie Post-Ventilatie Monitoring: Geïnstalleerd in ziekenhuizen, klinieken of fabrieken voor medische apparatuur om EO-residu-niveaus in gesteriliseerde apparatuur (bijv. chirurgische instrumenten) en lucht in sterilisatieruimtes na ventilatie te verifiëren - om naleving van normen zoals ISO 10993-7 te waarborgen.
|
Parameter Naam |
Specificatie |
Eenheid |
Opmerkingen |
Doelgas & Sensorprincipe |
|---|---|---|---|---|
| Doelgas | Ethyleenoxide (EO/ETO) | - | Geen externe pomp nodig; eenvoudige installatie | Sensorprincipe |
| Elektrochemisch (Drie-elektroden: Werkend/Tegen/Referentie) | - | Geen externe pomp nodig; eenvoudige installatie | Meetprestaties | |
| Detectiebereik | 0 ~ 10 | ppm | Minimaal detecteerbare concentratieverandering | Resolutie |
| ≤ 0,05 | ppm | Minimaal detecteerbare concentratieverandering | Nauwkeurigheid | |
| ±3% FS of ±0,1 ppm, afhankelijk van wat groter is | - | Geen externe pomp nodig; eenvoudige installatie | Responstijd (T90) | |
| ≤ 25 | Seconden | Tijd om te dalen tot 10% van stabiele output | Hersteltijd (T10) | |
| ≤ 50 | Seconden | Tijd om te dalen tot 10% van stabiele output | Elektrische Kenmerken | |
| Voedingsspanning | 3,3 ~ 5,0 | V (DC) | Laag vermogen; geschikt voor batterijgevoede apparaten | Bedrijfsstroom |
| ≤ 30 | mA | Typische waarde tijdens continue werking | Outputsignaaltype | |
| Optie 1: Analoog (0 ~ 3 V DC); Optie 2: Analoog (2 ~ 10 mA DC); Optie 3: Digitaal (I2C) | - | Geen externe pomp nodig; eenvoudige installatie | Lineariteit | |
| ≥ 99,5% | - | Geen externe pomp nodig; eenvoudige installatie | Omgevingsaanpassing | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 ~ 45 | ℃ | Opslaan in een droge, stofvrije, EO-vrije omgeving | Opslagtemperatuurbereik |
| -20 ~ 55 | ℃ | Opslaan in een droge, stofvrije, EO-vrije omgeving | Bedrijfsluchtvochtigheidsbereik | |
| 20 ~ 85 | % RH | Niet-condenserend; luchtvochtigheid >85% RH kan de nauwkeurigheid beïnvloeden | Atmosferische drukbereik | |
| 88 ~ 106 | kPa | Geschikt voor gebieden op lage tot gemiddelde hoogte | Mechanische en Fysieke Specificaties | |
| Behuizingsmateriaal | ABS Kunststof (Standaard); PC Kunststof (Vlamvertragende Optie) | - | Geen externe pomp nodig; eenvoudige installatie | Gasinstroommodus |
| Diffusie (Passief) | - | Geen externe pomp nodig; eenvoudige installatie | Totale afmetingen (L×B×H) | |
| 35 × 25 × 15 (Standaard ABS-versie) | mm | Exclusief connector; zie 2D-tekening voor details | Gewicht | |
| ≤ 20 (ABS-versie); ≤ 25 (Vlamvertragende PC-versie) | g | Nettogewicht (zonder kabels/fittingen) | Levensduur en Onderhoud | |
| Typische Operationele Levensduur | ≥ 2 | Jaren | In schone lucht (EO <0,5 ppm); korter in omgevingen met hoge EO-concentraties | Kalibratie-interval6 ~ 12 |
| Maanden | Gebruik NIST-traceerbaar EO-kalibratiegas (bijv. 8 ppm) |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255