|
Productdetails:
|
| Producttype: | RGB-fotodiode | Pakketmateriaal: | Plastic |
|---|---|---|---|
| Pakkettype: | Oppervlakte -montagetype | Pakketgrootte: | 9,0 × 9,6 × 2,1 mm |
| Markeren: | Si-fotodiode RGB-kleursensor,met een oppervlakte van niet meer dan 10 mm,UV-fotodiodesensor S7505-01 |
||
S7505-01 Si-fotodiode RGB-kleuroppervlak Type montage Kunststofmaterialen
RGB-kleursensor
De S7505-01 maakt gebruik van een 3-kanaals (RGB) fotodiode met blauwe, groene en rode gevoeligheden, en is gevormd in een pakket van het type oppervlakte.
Kenmerken
-3 ch (RGB) Si-fotodiode
- plastic verpakking met oppervlakte bevestiging (9 × 9,6 mm)
-Hoge gevoeligheid
Specificaties
| Lichtgevoelig gebied | 3.2 × 3,2 mm |
| Spectrumresponsbereik (blauw) | 400 tot 540 nm |
| Spectrumresponsbereik (groen) | 480 tot 600 nm |
| Spectrumresponsbereik (rood) | 590 tot 720 nm |
| Piekgevoeligheidsgolflengte (blauw) | 460 nm |
| Piekgevoeligheidsgolflengte (groen) | 540 nm |
| Piekgevoeligheidsgolflengte (rood) | 620 nm |
| Lichtgevoeligheid (blauw) | 0.18 A/W |
| Lichtgevoeligheid (groen) | 0.23 A/W |
| Lichtgevoeligheid (rood) | 0.16 A/W |
| Donkere stroom (maximaal) | 0.2 nA |
| Tijd voor de opkomst | 0.5 μs |
| Werktemperatuur | -10 tot +60°C |
| Bergingstemperatuur | -20 tot +70°C |
Structuur
| Grootte van het lichtgevoelige gebied/mm | Groen,rood: 1,5*1,5 Blauw: 1,5*1,5 (twee elementen) |
| Effectieve lichtgevoelige oppervlakte/mm2 | Groen, Rood: 2,25 Blauw: 4.5 |
| Omgekeerde spanning VR max (v) | 10 |
| Werktemperatuur Topr(°C) | -10 tot +60 |
| Bergingstemperatuur Tstg ((°C) | -20 tot +70 |
![]()
Contactpersoon: Xu
Tel.: 86+13352990255