|
Productdetails:
|
| Productmodel: | PGM-1600 | Bemonsteringsmethode: | Pomp - bediend |
|---|---|---|---|
| Bemonsteringspompdebiet: | 450 - 550 cc/min | Bedrijfstemperatuur: | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Gewicht: | 700 g | Afmetingen: | 210 mm × 85 mm × 65 mm |
| Markeren: | draagbare brandbare gasdetector,Industriële zuurstofgassensor,giftige gasdetector met garantie |
||
PGM-1600 Draagbare 3 in 1 ontvlambare gas/zuurstof/giftige gasdetector voor industriële veiligheidscontrole
Belangrijkste functioneel kenmerken:
Typische toepassingen:
| Productmodel | PGM - 1600 |
| Proefproefmethode | Met pomp bediend |
| Stroom van de bemonsteringspomp | 450 - 550 cc/min |
| Sensorconfiguratie | 1 LEL- of LEL/VOL-sensor; 1 elektrochemische (EC) sensor voor het detecteren van CO/H2S/O2; 1 MOS-sensor voor het detecteren van methaan |
| Werktemperatuur | -20 °C ~ +50 °C |
| Werkvochtigheid | 0% - 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) |
| Huismateriaal | Ingenieurskunststof met rubberen deksel |
| Beschermingscategorie | IP65 (waterdicht en volledig stofdicht) |
| EMI/RF-rating | Richtlijn 89/336/EEG |
| Certificering | Ex ia (d) IIC T4 |
| Afmetingen | 210 mm × 85 mm × 65 mm |
| Gewicht | 700 g (inclusief lithiumbatterie) |
| Afbeelding | Grafisch LCD-scherm met automatische achtergrondverlichting |
| Taal weergeven | Chinees/Engels + symbolen |
| Inhoud weergeven | Real-time detectiewaarden, piekwaarden, batterijspanning, opslagstatus, pompstatus van twee sensoren tegelijkertijd |
| Buttons | 1 bedieningsknop, 2 functieknoppen, 1 lichtschakelaar |
| Batterij | 3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij; optionele adapter voor 4 AA-alkalienbatterijen |
| Continu werktijd | Tot 16 uur (afhankelijk van de werkomgeving en de frequentie) |
| Laadtijd van de batterij | 8 uur |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255