|
Productdetails:
|
| Pakketgrootte: | 25×20×8,5 mm (L×B×H) | Opslagtemperatuur: | -10℃ - 55℃ |
|---|---|---|---|
| Levensduur: | ≥ 3 jaar | Gevoeligheidsdemping: | ≤ 1% per jaar |
| Hersteltijd: | ≤ 60 seconden | Bedrijfstemperatuur: | 0℃ - 55℃ |
| Markeren: | formaldehyde detectormodule,elektrochemische CH2O sensor,luchtkwaliteitsmonitor voor in huis |
||
MMD1001E Elektrochemische formaldehyde-module CH2O-detector voor luchtkwaliteitsbewaking in huishoudens
Productkenmerken
Toepassingen:
| Productmodel | MMD1001E |
| Geïdentificeerd gas | Formaldehyde (CH2O) |
| Interfererende gassen | Alcohol |
| Uitgangsgegevens | UART-uitgang (3.3V-niveau) |
| Werkspanning | 3.7V ~ 5.5V |
| Voorverwarmingstijd | ≤ 3 minuten |
| Reactietijd | ≤ 60 seconden |
| Hersteltijd | ≤ 60 seconden |
| Meetbereik | 0 ~ 5 ppm |
| Resolutie | ≤ 0,01 ppm |
| Werktemperatuur | -20°C ~ 50°C |
| Werkvochtigheid | 15% RH ~ 90% RH (niet-condenserend) |
| Bergingstemperatuur | 0 ~ 25°C |
| Leven in dienst | 2 jaar (in de lucht bij 0°C ~ 35°C) |
| Afmetingen van de module | 23 mm (L) × 25,5 mm (W) × 6,5 mm (H) |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255