|
Productdetails:
|
| Bedrijfsspanning: | 5.0±0.2V gelijkstroom | Bedrijfsstroom: | ≤ 20mA |
|---|---|---|---|
| Gevoeligheid: | 0.5 ppm | Reactietijd: | ≤ 10 seconden |
| Bedrijfstemperatuur: | -20 ℃ - 60 ℃ | Opslagvochtigheid: | ≤ 60% RV |
| Markeren: | industriële luchtkwaliteitsbewakingsmodule,digitale signaaldetectie voor geurgevoelens,gassensor met hulpdetectie |
||
MMD1013S MMD1013D Digitaal signaal Luchtkwaliteit (geur) monitoringsmodule Industriële hulpdetectie
Productkenmerken
Typische toepassingen:
|
Categorie |
Parameter |
Specificatie |
|---|---|---|
| Basisinformatie | Module model | MMD1013 |
| Sensormodel | SMD1013 | |
| Gevonden gassen | Vluchtige organische gassen (bijv. alcohol, formaldehyde, benzeen) | |
| Prestaties van het circuit | Fysieke interface | XH2.54-4 Verticale stopcontact |
| Uitgangsgegevens | I2C (5V-niveau) of UART (5V-niveau) | |
| Inlaatspanning | 5.0 ± 0,2 V gelijkstroom (geen tegenspanningbescherming) | |
| Meetbereik | 0-10 mg/m3 (resolutie: 0,01 mg/m3) | |
| Gasparameters van de module | Werkstroom | ≤ 20 mA |
| Reactietijd | ≤ 10 seconden | |
| Voorverwarmingstijd | 60 seconden. | |
| Hersteltijd | ≤ 120 seconden | |
| Milieuparameters | Werktemperatuur | -10 -- 40°C |
| Bergingstemperatuur | -20 -- 60°C | |
| Werkvochtigheid | ≤ 90% RH | |
| Bewaarvochtigheid | ≤ 60% RH | |
| Fysieke specificaties | Gevoeligheid | 00,5 ppm Ethanol |
| Gewicht van de module | Ongeveer 20 g | |
| Afmetingen | 24 × 20 × 15 mm (L × W × H) | |
| Levensduur | Vermindering van de gevoeligheid | ≤ 1% per jaar |
| Leven in dienst | ≥ 3 jaar |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255