|
Productdetails:
|
| Uitgangssignaal: | 3 - 9nA/ppm | Aanbevolen belastingweerstand: | 200 Ohm |
|---|---|---|---|
| Meetbereik: | 0 - 1000 ppm | Maximale overbelasting: | 2000 ppm |
| Oplossing: | 0.5 ppm | Langetermijndrift: | < 5% per jaar |
| Markeren: | Pyro-elektrische methaangassensor,Infrarood CH4-gasdetector,Sensor voor het lekken van aardgas |
||
Pyro-elektrische infrarood methaan detector SFO1008-02 Natuurgas CH4 gas sensor
Aanvullende beschrijving:
| Basisinformatie | Productmodel | SFO1008 - 02 |
| Type sensor | Elektrochemische gassensoren | |
| Geïdentificeerd gas | Koolmonoxide (CO) [afgeleid uit parameters van vergelijkbare modellen] | |
| Materiaal | PPO | |
| Nettogewicht | Ongeveer 0,5 g | |
| Elektrische prestaties | Uitgangssignaal | 3 - 9nA/ppm |
| Aanbevolen belastingweerstand | 200 ohm | |
| Detectieprestaties | Meetbereik | 0 - 1000 ppm |
| Maximale overbelasting | 2000 ppm | |
| Resolutie | 0.5 ppm | |
| Langetermijn Drift | < 5% per jaar | |
| Vermindering van de gevoeligheid | ≤ 0,5% per jaar | |
| Leven in dienst | 6 jaar (onder normale bedrijfsomstandigheden) | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | Werktemperatuur | -20°C - 50°C |
| Werkvochtigheid | 15% RH - 90% RH (niet-condenserend) | |
| Bergingstemperatuur | -30°C - 60°C |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255