|
Productdetails:
|
| Doelgas: | Methaan (ch4) | Reactietijd (T90): | ≤ 15 seconden |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik: | ≤ 5mW | Piekvermogen: | ≤ 80mW |
| Bedrijfstemperatuur: | -20 ℃ tot +60 ℃ | Opslagtemperatuur: | -30℃ aan +70℃ |
| Markeren: | methaansensor op batterijen,infrarood gasdetector met laag vermogen,draagbare methaandetectieapparatuur |
||
TX711 - A70-batterij - laagvermogen infrarood methaansensor voor civiele gasveiligheidstoezicht Draagbare gasdetectieapparatuur
Productkenmerken
Toepassingsscenario's
|
Parametercategorie |
Naam van de parameter |
Specificaties |
|---|---|---|
| Detectieprestaties | Doelgas | Methaan (CH4) |
| Principe van opsporing | Technologie voor niet-dispergeend infrarood (NDIR) | |
| Meetbereik | 0·100% LEL (ondergrens voor explosieven, gelijk aan 0·5% CH4 in volume) | |
| Reactietijd (T90) | ≤ 15 seconden (onder standaardomstandigheden) | |
| Herhaalbaarheid | ≤ ± 1% FS (volskaal) | |
| Zero Drift (24 uur) | ≤ ± 1% FS (bij 25°C, 50% RH) | |
| Vermogenskenmerken | Werkspanning | 3.3V DC / 5V DC (compatibel met twee spanningen) |
| Gemiddeld energieverbruik | ≤ 5 mW (impulslichtbronmodus, voor apparaten op batterij) | |
| Piekvermogen | ≤ 80 mW (bij activering van de lichtbron) | |
| Communicatie en output | Uitgangsinterface | RS485 (Modbus-RTU-protocol), CAN-bus (optioneel), analoge spanning (0 ∼3,3 V, optioneel) |
| Gegevensherstelpercentage | Configureerbaar (110 Hz, standaard 1 Hz) | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | Werktemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Werkvochtigheid | 10% RH tot 95% RH (niet-condenserend) | |
| Bergingstemperatuur | -30°C tot +70°C | |
| Fysiek & betrouwbaarheid | Afmetingen (L × W × H) | 45 mm × 32 mm × 20 mm (compact geïntegreerd pakket) |
| Gewicht | ≈ 18 g | |
| Leven in dienst | ≥ 5 jaar (onder normale bedrijfsomstandigheden) | |
| Beschermingsgraad | IP65 (voor sensorkern; beveiliging van de behuizing is afhankelijk van de behuizing van de toepassing) |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255