|
Productdetails:
|
| Meetmedium: | Lucht | Gemiddelde temperatuur: | (25±1) °C |
|---|---|---|---|
| Trillingen: | 0,1 g(1m/s2)Max | Vochtigheid: | (50%±10%) RH |
| Markeren: | medische druksensoren voor ventilatoren,elektronische bloeddruksensor,Oxygengenerator druk sensor |
||
XGZP101DB1R Druksensor Elektronische bloeddrukmonitoren Ventilatoren Zuurstofgeneratoren Monitors en andere medische velden
Productkenmerken
Toepassingsscenario's
|
Parameter |
Subparameter |
Minimumwaarde |
Typische waarde |
Maximale waarde |
Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard meetbereik | - | 10, 20, 40, 100, 200, 700 | - | - | kPa |
| Werktemperatuur | - | -30 | - | +100 | °C |
| Bergingstemperatuur | - | -40 | - | +125 | °C |
| Weerstand van de brugarm | - | 4 | 5 | 6 | kΩ |
| Nul uitslag | - | - 5 | - | +10 | mV |
| ≤ 10 kPa | 35 | 50 | 65 | mV | |
| Volledige productie | 20 kPa | 35 | 40 | 50 | mV |
| 40 kPa | 60 | 75 | 90 | mV | |
| ≥ 100 kPa | 70 | 90 | 110 | mV | |
| Temperatuurcoëfficiënt van de brugweerstand | - | 1700 | 2100 | 2500 | ppm/°C |
| Vaste spanningstoevoer | -Nee.06 | ±0.02 | 0.06 | % FS/°C | |
| Nultemperatuurcoëfficiënt | Vaste stroomvoorziening | -Nee.06 | ±0.02 | 0.06 | % FS/°C |
| Vaste spanningstoevoer | -Nee.25 | -Nee.21 | -Nee.17 | % FS/°C | |
| Temperatuurcoëfficiënt op volle schaal | Vaste stroomvoorziening | -Nee.06 | ±0.02 | 0.06 | % FS/°C |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255