|
Productdetails:
|
| Meetbereik: | 0~10 ppm | Maximale overbelasting: | 100 ppm |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 0,1 ppm | Gevoeligheid: | 0,60 ± 0,15 µA/ppm |
| Baseline offset: | -0,2 tot +0,2 ppm | Aanbevolen belastingweerstand: | 33 Ω |
| Markeren: | 3-elektrode chloorgassensor,elektrochemische Cl2-sensor,gassensor voor typische toepassingen |
||
4CL 3-elektroden elektrochemische chloorgas (Cl₂) sensor voor typische toepassingen
Kenmerken:
Toepassing:
Typische toepassingen: Hij wordt voornamelijk gebruikt in draagbare chloorgasdetectoren, vaste chloorgaslekdetectiesystemen in industriële werkplaatsen en milieubewakingsapparatuur gerelateerd aan het gebruik van chloorgas, om tijdig te waarschuwen voor een chloorgasconcentratie die de norm overschrijdt.
| Meetprestaties | Doelgas | Chloor (Cl₂) |
| Meetbereik | 0 - 10 ppm | |
| Maximale overbelasting | 100 ppm Cl₂ | |
| Resolutie | 0,1 ppm (afhankelijk van elektronica) | |
| Gevoeligheid | 0,60 ± 0,15 µA / ppm | |
| Reactietijd (T90) | < 60 seconden | |
| Basislijnverschuiving (schone lucht) | -0,2 tot +0,2 ppm equivalent | |
| Nulpuntverschuiving (+20 °C tot +40 °C) | < 0,2 ppm equivalent | |
| Herhaalbaarheid | 2% van het signaal | |
| Lineariteit | Lineair | |
| Elektrische eigenschappen | Aanbevolen belastingsweerstand | 33 Ω |
| Voorspanningsspanning | Niet vereist | |
| Mechanische eigenschappen | Behuizingsmateriaal | ABS |
| Gewicht | Ongeveer 5 g | |
| Installatieoriëntatie | Elke | |
| Omgevingsvereisten | Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C tot +50 °C |
| Bedrijfsdrukgbereik | 1 atm ± 10% | |
| Bedrijfsvochtigheidsbereik | 15% - 90% RV, niet-condenserend | |
| Levensduur | Langetermijnuitgangsafwijking | < 2% signaalafwijking per maand |
| Verwachte levensduur | 2 jaar in de lucht | |
| Aanbevolen opslagtemperatuur | 0 °C tot 20 °C | |
| Opslagduur | 6 maanden in afgesloten container |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255