|
Productdetails:
|
| Gas gedetecteerd: | Zuurstof | Meetbereik: | 0-30% vol |
|---|---|---|---|
| Sensortype: | Elektrochemisch | Oplossing: | 0,1% vol |
| Bedrijfstemperatuur: | -35°C tot +50°C | Bedrijfsvochtigheid: | 5% - 95% RH |
| Markeren: | Draagbare zuurstofdetector,elektronische gasanalysator met garantie,real-time zuurstofniveaubewaker |
||
SP-SGTP-O2 draagbare zuurstofdetector is ontworpen voor realtime monitoring van het zuurstofgehalte in de omgeving
| Model | SP-SGTP-O2 |
| Gas gevonden | Zuurstof |
| Meetbereik | 0-30% vol |
| Type sensor | Elektrochemische |
| Detectiemethode | Diffusie (optioneel: bemonsteringstype met SP-pomp 101) |
| Resolutie | 00,1% vol |
| Alarminstellingen | Laag alarm: 19,5% vol, hoog alarm: 23,5% vol (fabrieksstandaard, instelbaar via IR-link) |
| Afbeelding | LCD met achtergrondverlichting |
| Stroomvoorziening | 3.6V Lithiumbatterie (SB-AA02 (P)), 1,2Ah |
| Werktemperatuur | -35°C tot +50°C |
| Werkvochtigheid | 5% - 95% RH (niet-condenserend) |
| Afmetingen | 54 mm (W) × 91 mm (H) × 32 mm (D) |
| Gewicht | 93 g (inclusief batterij en clip) |
| Beschermingscategorie | IP67 |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255