|
Productdetails:
|
| Meetbereik: | 0-1000ppm | Oplossing: | 2 ppm |
|---|---|---|---|
| Alarmdrempels: | Laag: 100 ppm; Hoog: 500 ppm (instelbaar) | Reactietijd: | T90 ≤ 30 |
| Bedrijfstemperatuur: | -40 tot 60°C | Vochtigheidsbereik: | 5~95% relatieve vochtigheid |
| Markeren: | draagbare draadloze waterstofdetector,industriële H2-gasanalysator,veiligheidsbewakingsgasdetector |
||
BWS1-R-Y draagbare draadloze waterstof (H2) detector wordt gebruikt voor industriële en veiligheidsmonitoring
Gebeurtenis:
Doel:
| Gas gevonden | Waterstof (H2) | - |
| Meetbereik | 1000. | ppm |
| Resolutie | 2 | ppm |
| Alarmdrempels | Low: 100 ppm; High: 500 ppm (aanpasbaar) | ppm |
| Precisiteit | ± 5% van de reading of ± 10 ppm (wat groter is) | - |
| Reactietijd | T90 ≤ 30 | sec. |
| Werktemperatuur | - 40 tot 60. | °C |
| Vochtigheidsbereik | 5 tot 95% RH (niet-condenserend) | % RH. |
| Ingangsbescherming | IP66/IP68 | |
| Levensduur van de batterij | Tot 12 maanden (vervangbaar 3.6 V Li-ion) | |
| Gewicht | 103,116. | g |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255