|
Productdetails:
|
| Meetbereik: | 0 ~ 100% VOL | Gevoeligheid: | 8 ~ 15mV |
|---|---|---|---|
| Reactietijd (T90): | < 15 s | Herhaalbaarheid: | ≤ ±2% van vermogen |
| Markeren: | elektrochemische zuurstof sensor medische,zuurstofsensor voor ventilatoren,Sensor voor een anesthesie-machine voor kritieke zorg |
||
MED-O2-LA Elektrochemische Zuurstofsensor voor Medische Beademingsapparaten & Kritieke Zorg Anesthesiemachines
| Meetbereik | 0 ~ 100 | % VOL |
| Gevoeligheid (Lucht, 21% O2) | 8 ~ 15 | mV |
| Responstijd (T90) | < 15 | s |
| Herhaalbaarheid | ≤ ±2 | % van output |
| Nuldruft (maand) | ≤ ±0.5 | % FS |
| Span Drift (maand) | ≤ ±1 | % FS |
| Temp. Coëfficiënt | ≤ ±0.1 | % / °C |
| Belastingsweerstand | ≥ 10 | kΩ |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ +50 | °C |
| Opslagtemperatuur | -20 ~ +50 | °C |
| Bedrijfsvochtigheid | 0 ~ 99 | % RV (niet-condenserend) |
| Bedrijfsdruk | 80 ~ 110 | kPa |
| Afmetingen | Φ32 × 28 | mm |
| Gewicht | ~ 27 | g |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255