|
Productdetails:
|
| Doelgas: | CO2 | Meetbereik: | 0 ~ 5% volume (0 ~ 50.000 ppm) |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 10 p.p.m. | Nauwkeurigheid: | ±(70 ppm + 5% van meetwaarde) |
| Steekproef: | 2Hz | Reactietijd T90: | 4s~2min |
| Warmtetijd: | <10s | Piekstroom: | 33 mA |
| Markeren: | NDIR CO2 sensor module for grain monitoring,CO2 sensor module for battery rooms,YJJ ExplorIR-WE-5 CO2 sensor module |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WE-5 NDIR CO2 Sensor Module 0-5%Vol for Grain & Battery Room Monitoring Features: | Model | ExplorIR‑WE‑5 | | Target Gas | Carbon Dioxide (CO₂) | | Measurement Range | 0~5%Vol (0~50000ppm) | | Resolution | 10 ppm | | Accuracy | ±(70 ppm + 5% of reading) | | Sampling Method | Diffusion type, optional tube sampling | | Sample Rate | 2Hz (500ms per reading) | | Response Time T90 | 4s~2min (user configurable) | | Warm-up Time | <10s | | Output |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255