|
Productdetails:
|
| Nominale Waaier: | 0 - 30 ppm HCl | Maximale overbelasting: | 100 ppm |
|---|---|---|---|
| Gevoeligheid: | 0.3 ± 0,1 μA/ppm | Oplossing: | 1 p.p.m. |
| T90 Reactietijd: | ≤ 70 s | Outputlineariteit: | Lineaire uitslag |
| Langetermijndrift: | < 2% signaal/maand | Bias voltage: | +200 mV |
| Markeren: | Electrochemical HCl Sensor 0-30ppm,HCl Gas Sensor for Leak Monitoring,OEM Electrochemical HCl Sensor |
||
Product Description: YJJ 4HCL CLE-1431-400 Electrochemical HCl Sensor 0-30ppm for Chemical Leak Monitoring OEM Features: HCL CLE-1431-400 Electrochemical Hydrogen Chloride (HCl) Sensor) Type: Electrochemical, 4-Series Classic Line, Detects Hydrogen Chloride HCl Core Performance Parameters | Model | CLE-1431-400 (4-HCl) | | Nominal Range | 0 - 30 ppm HCl | | Maximum Overload | 100 ppm | | Sensitivity | 0.3 ± 0.1 μA/ppm | | Baseline (20℃) | -0.2 ~ 1.0 μA | | Baseline Drift (-20
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255