|
Productdetails:
|
Lichtontvangende zijde: | 5.8 × 5,8 mm | Inkapseling: | Keramiek |
---|---|---|---|
Koeling: | niet-gekoeld | Omgekeerde spanning (max): | 5 V |
Spectrumresponsbereik: | 340 tot 1100 nm | Donkere stroom (maximaal): | 100 pA |
Markeren: | Met een vermogen van niet meer dan 50 W,S1337-66BR Siliciumfotodioden,S1337-33BR Siliciumfotodioden |
Siliciumfotodioden S1337-66BR
Het is geschikt voor nauwkeurige fotometrie in de ultraviolette tot infraroodband
Kenmerken
- Lage capaciteit
Maximale gevoeligheidsgolflengte (typisch) | 960 nm |
Lichtgevoeligheid (typisch) | 0.62 A/W |
Tijdstip van stijging (typisch) | 1 μs |
Koppelingscapaciteit (typisch) | 380 pF |
Ruis-equivalent vermogen (typisch) | 1.0 × 10-14W/Hz1/2 |
Siliciumfotodioden S1337-33BR
Kenmerken
- Lage capaciteit
Lichtontvangende zijde | 2.4 × 2,4 mm |
inkapseling | keramiek |
Lichtgevoeligheid (typisch) | 0.62 A/W |
Donkere stroom (maximaal) | 30 pA |
Tijdstip van stijging (typisch) | 0.2 μs |
Koppelingscapaciteit (typisch) | 65 pF |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255