|
Productdetails:
|
| Lichtontvangende zijde: | 3.6 × 3,6 mm | Inkapseling: | Metalen |
|---|---|---|---|
| Pakketcategorie: | TO-5 met filter | Koeling: | niet-gekoeld |
| Omgekeerde spanning (max): | 5 V | Stijgingstijd (typisch): | 1 μs |
| Markeren: | S12742-254 Siliciumfotodiode,Interferentiefilter Siliciumfotodiode,Silicon Photodiode Interferentie Filter |
||
Siliciumfotodioden S12742-254
Het raam van de S12742-254 maakt gebruik van een interferentiefilter en is alleen gevoelig voor monochromatisch licht.zodat fotometrische metingen nauwkeurig kunnen worden gemaakt zonder beïnvloed te worden door zwervend lichtDe S12742-254 kan worden aangepast om andere maximale gevoeligheidsgolven te ondersteunen, bijvoorbeeld 340 nm, 560 nm.
Kenmerken
- Siliciumfotodiode met interferentiefilter
- detectie van monochromatisch licht (254 nm)
| Spectrumresponsbereik | 252 tot 256 nm |
| Maximale gevoeligheidsgolflengte (typisch) | 254 nm |
| Lichtgevoeligheid (typisch) | 0.018 A/W |
| Donkere stroom (maximaal) | 25 pA |
| Tijdstip van stijging (typisch) | 1 μs |
| Koppelingscapaciteit (typisch) | 500 pF |
| Ruis-equivalent vermogen (typisch) | 9.1 × 10-14W/Hz1/2 |
| Pakketcategorie | TO-5met filter |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255