|
Productdetails:
|
| Relatieve vochtigheid-Waaier: | 0 tot en met 100% | Relatieve vochtigheid-Nauwkeurigheid: | +/- 3,5% |
|---|---|---|---|
| Installatiestijl: | Door gat | Uitgangstype: | Analoog |
| Werkende voedingstroom: | 200 RE | Stroomtoevoerspanning - Minimum: | 4 V |
| Markeren: | HIH4000-003 Vochtigheidssensor,HIH-4000-003 Vochtigheidssensor,Vochtigheidssensor voor medische apparatuur |
||
HIH-4000-003 HIH4000-003 Vochtigheidssensor Medische apparatuur
BESCHRIJVING:
De HIH-4000-serie vochtigheidssensoren zijn speciaal ontworpen voor OEM-gebruikers (Original Equipment Manufacturer) met een hoog volume.
Directe invoer naar een controller of ander apparaat is mogelijk door de bijna lineaire spanningsuitgang van deze sensor. Met een typische stroomopname van slechts 200 µA is de HIH-4000-serie vaak ideaal geschikt voor systemen met een lage belasting en batterijvoeding.
De nauwkeurige uitwisselbaarheid van de sensor vermindert of elimineert de kalibratiekosten voor OEM-productie. Individuele sensorkalibratiegegevens zijn beschikbaar.
De HIH-4000-serie levert prestaties op het gebied van RH-meting (Relatieve Vochtigheid) van instrumentkwaliteit in een concurrerend geprijsde, soldeerbare SIP (Single In-line Package).
Verkrijgbaar in twee configuraties voor de spatiëring van de pinnen, de RH-sensor is een lasergetrimd, thermohardend polymeer capacitief sensorelement met geïntegreerde signaalconditionering op de chip.
De meerlaagse constructie van het sensorelement biedt uitstekende weerstand tegen de meeste toepassingsrisico's, zoals bevochtiging, stof, vuil, oliën en veelvoorkomende omgevingschemicaliën.
EIGENSCHAPPEN:
Gegoten thermohardende kunststof behuizing
Bijna lineaire spanningsuitgang vs. % RV
Lasergetrimde uitwisselbaarheid
Ontwerp met laag vermogen
Verbeterde nauwkeurigheid
Snelle reactietijd Stabiel
prestaties met lage drift
Chemisch resistent
POTENTIËLE TOEPASSINGEN:
Koelapparatuur
HVAC (Verwarming, Ventilatie en Airconditioning)
apparatuur
Medische apparatuur
Drogen
Metrologie
Systemen op batterijen
OEM-assemblages
|
Parameter |
Specificatie |
Testomstandigheden |
|---|---|---|
| Sensortype | Capacitieve vochtigheidssensor | - |
| Doelmeting | Relatieve vochtigheid (RV) | - |
| Vochtigheidsmeetbereik | 0% - 100% RV | Niet-condenserend |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | ±3% RV (20% - 80% RV) | Bij 25°C (77°F); typische waarde |
| ±5% RV (0% - 100% RV) | Bij 25°C (77°F); volledig bereik | |
| Temperatuurcoëfficiënt van vochtigheid | ±0,04% RV/°C | 0°C - 60°C (32°F - 140°F) |
| Reactietijd (T63%) | < 8 seconden | Stapverandering: 10% → 90% RV; 25°C |
| Uitgangstype | Analoge spanning (ratiometrisch ten opzichte van voedingsspanning) | - |
| Voedingsspanningsbereik | 4,0 V DC - 5,8 V DC | Aanbevolen: 5,0 V DC |
| Voedingsstroom | 100 µA (max) | Tijdens de meting |
| 10 µA (max) | Stand-bymodus (indien van toepassing) | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | - |
| Opslagtemperatuurbereik | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | - |
| Uitgangsspanning bij 0% RV | 0,8 V DC (min) - 1,2 V DC (max) | Bij 5,0 V voeding; 25°C |
| Uitgangsspanning bij 50% RV | 2,3 V DC (min) - 2,7 V DC (max) | Bij 5,0 V voeding; 25°C |
| Uitgangsspanning bij 100% RV | 3,8 V DC (min) - 4,2 V DC (max) | Bij 5,0 V voeding; 25°C |
| Langetermijnstabiliteit | < ±1% RV/jaar | Typisch; onder normale bedrijfsomstandigheden |
| Type verpakking | 4-pins DIP (Dual In-Line Package) | - |
| Gewicht | ~2,5 gram | Geschatte waarde |
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255