|
Productdetails:
|
| Deeltjeswaaier: | 0.38 tot en met 40 Sferische grootte | Groottecategorisatie: | 24 Aantal softwarebakken |
|---|---|---|---|
| Totale doorstroming (typisch): | 1.2 l/min | Proefstroom (typisch): | 220 ml/min |
| Spanningsbereik: | 4.8 tot 5.2 VDC | Temperatuurbereik: | -10 aan 50°C |
| Vochtigheidsbereik: | 0 tot 95% rh niet-condenserend | Gewicht: | < 105 g |
| Markeren: | OPC-N3 Partikelmonitors in de atmosfeer,Deeltjessensor voor PM2,5 stof |
||
OPC-N3Partikelsensor voor PM2,5Stofsensor Lasersensor Atmosferische deeltjesmonitors Schematisch diagram
![]()
* PM1, PM2.5 en PM10
* Standby-modus met verminderd vermogen
* Vermogen tot meting tot 2000 μg/m3
* Aan boord temperatuur- en luchtvochtigheidssensor
* SPI-interface niet inbegrepen, bestelcode 000-0SPI-00
| OPC-N3Partikelsensor voor PM2,5METING | ||
| Partikelbereik | Sferische equivalentgrootte (gebaseerd op RI van 1).5, S van 1,65) | 0.38 tot 40 |
| Groottecategorisatie | Aantal softwarebakken | 24 |
| Proefinterval | Histogramperiode (seconden) | 1 tot 30 |
| Totale doorstroming (typisch) | L/min | 1.2 |
| Proefstroom (typisch) | Ml/min | 220 |
| Maximaal deeltjesgetal | Deeltjes per seconde | 10,000 |
| Maximale kans op toeval | % concentratie bij 10 6 deeltjes/l | 0.84 |
| Concentratie in % bij 500 deeltjes/l | 0.24 | |
| OPC-N3 PM2,5-deeltjessensorVermogen | ||
| Metingsmodus | mA (typisch) | 175 |
| Standby-modus | mA (typisch) | < 50 |
| Spanningsbereik | VDC | 4.8 tot 5.2 |
| Schakel-aan transiënt | mW voor 1 ms | < 5000 |
| OPC-N3 PM2,5-deeltjessensorDATA | ||
| Digitale interface/verbindingen | SPI (realtime data en communicatie) | |
| Micro USB (firmware-updates en stand-alone modus) | ||
| Gegevensopslag | micro-SD (.CSV-formaat) (GB) | 16 |
| OPC-N3 PM2,5-deeltjessensorBelangrijkste specificaties | ||
| Digitale interface | SPI (modus 1), USB | |
| Laserclassificatie | als gesloten huisvesting | Klasse 1 |
| Temperatuurbereik | °C | - 10 tot 50 |
| Vochtigheidsbereik | % rh (continu) | 0 tot en met 95 (niet-condenserende) |
| Gewicht | g | < 105 |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255