|
Productdetails:
|
| Meetbereik: | 0 - 500 μg/m³ | Detectie nauwkeurigheid: | ±30% of ±30 μg/m3 |
|---|---|---|---|
| Galvanische voorverwarmingstijd: | 60 s (opstarttijd) | Werkspanning: | DC 5±0,5 V, rimpel < 50 mV |
| Werkstroom: | ≤ 120 mA | Grootte: | 59 mm × 45 mm × 20 mm |
| Markeren: | infrarood stofdeeltjessensor voor luchtzuiveraars,PM2.5 sensormodule voor auto-luchtzuiveraars,stofdetectiesensor voor luchtzuiveraars thuis |
||
APM3001 Infrarood stofdeeltjes sensor PM2.5 Sensor detectie module voor huishoudelijke luchtreinigers Auto luchtreinigers
Inleiding tot het product:
APM3001 is een compacte infrarood deeltjes sensor met ingebouwde MCU.en deeltjes met een lage concentratie (minder dan 100 μg/m3) effectief kunnen detecterenHet heeft ook de kenmerken van elektromagnetisch afschermingsontwerp, goede anti-interferentie, hoge precisie en laag stroomverbruik.
Toepassingsscenario's:
Het is geschikt voor huishoudelijke luchtreinigers, auto luchtreinigers, residentiële en commerciële airconditioners, HVAC-systemen, verschillende indoor luchtkwaliteitsmonitors,Internet of Things hardware-intelligentie en andere apparatuur.
|
Parameter |
Minimaal |
Typisch |
Maximaal |
Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Voedingsspanning | 4.8 | 5 | 5.2 | V DC |
| Werkstroom | 10 | 12 | - | mA |
| Stand-by-current | 2 | 3 | - | mA |
| Meetsbare deeltjesgrootte | 1 | 2.5 | 10 | μm |
| Partikelconcentratiebereik | 0 | - | 1000 | μg/m3 |
| PM2,5-concentratie metingsnauwkeurigheid | - | - |
±15 μg/m3 (0 - 100 μg/m3); ±15% van de aflees (100 - 1000 μg/m3) |
- |
| Frequentie van het bijwerken van gegevens | - | 1 | - | s |
| Kracht - op stabiliteitstijd | - | 60 | - | s |
| Reactietijd | - | 8 | - | s |
| Leven in dienst | - | - | > 5 | Y |
| Afmetingen | - | 46.3 × 34.2 × 19 | - | mm |
| Werktemperatuur | - 20 | 25 | 75 | °C |
| Bergingstemperatuur | -40 | 25 | 85 |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255