Productdetails:
|
Meetbereik: | 0 - 200 L/min | Nauwkeurigheid: | ±3%FS |
---|---|---|---|
Herhaalbaarheid: | 00,5% FS | Reactietijd: | ≤ 2 s |
Werktemperatuur: | - 10 - + 60℃ | Voedingsspanning: | 9 - 24 V DC |
Markeren: | hot mass gas flow meter,compressed air flow gauge,De medische Sensor van de Luchtstroom |
Warm gasmassa-stroommeter AMS2106 Compressed Air Oxygen Flow Gauge Vervangen MF5706
Productoverzicht:
De AMS2106 is een thermische massa-stroom sensor. Het berekent de massa stroom van het gemeten gas door het meten van de verandering in weerstand. De sensor neemt een zelf ontwikkelde MEMS massa stroom chip,Dat is intuïtief., nauwkeurig, stabiel en heeft de kenmerken van hoge en lage temperatuurweerstand, goede lineariteit en snelle reactietijd.
Toepassingsgebied
Het wordt gebruikt om de massa-stroom van lucht, stikstof, zuurstof, argon, kooldioxide en andere droge, schone en niet-corrosieve gassen (behalve brandbare en explosieve gassen) te controleren.Het kan op grote schaal worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten., brandbescherming, milieubewaking, tabak, slimme landbouw, voedingsmiddelen, geneeskunde en andere industrieën.
Communicatieprotocol:
Het is uitgerust met een Modbus-communicatie-interface met een Type-C-draad,en maakt gebruik van het Modbus-RTU-protocol om regels voor tweerichtingscommunicatie tussen de masterunit en een of meer AMS2106-eenheden vast te stellen, waardoor de master-eenheid toegang heeft tot en gegevensinformatie van AMS2106 kan verkrijgen.
Parameter |
Waarde |
Eenheid |
---|---|---|
Meetbereik | 0 - 200 | L/min |
Precisiteit | ± 2,5 + 0,5 FS | % |
Herhaalbaarheid | 0.5 | % |
Reactietijd | ≤ 2 | s |
Stroomtoevoermodus | 3 AA-batterijen of externe stroomvoorziening 6 - 24 V gelijkstroom | - |
Energieverbruik | ≤ 50 | mW |
Uitgangsmodus | RS485 | - |
Afbeeldingsmodus | Segment - codescreen | - |
Instantane stroom eenheid | SLPM (L/min, standaardvoorwaarde) | - |
Cumulatieve stroomeenheid | NCM (m3, standaardconditie) | - |
Maximale werkdruk | 0.8 | MPa |
Werktemperatuur | - 10 - + 50 | °C |
Drukverlies | ≤ 2000 | Pa. |
Werktijd | < 30 | dagen |
Standaard kalibratiegas | Lucht (20°C, 101,325 kPa) | - |
Pijpdiameter | 12 | mm |
Mechanische interface | NPT 1/2 | - |
Gewicht | 350 | g |
Communicatieprotocol | Modbus - RTU | - |
Communicatiepercentage | 9600 | bps |
Start - bit | 1 | een beetje |
Gegevensbits | 8 | een beetje |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255