Productdetails:
|
Werkspanning: | 3.3V ~ 5V | Werkbereik: | ± 500 Pa (± 1,5% fs) |
---|---|---|---|
Werkstroom: | < 5 mA | Communicatiemodus: | I2C |
bedrijfstemperatuurbereik: | -40 °C ~ 85 °C | Temperatuur - Compensatiebereik: | -5°C ~ 65°C |
Markeren: | gasdruksensor module,differentiaaldruksensor voor huishoudelijke apparaten,zuurstof stikstof druksensor medisch |
ADP910 Gasdruksensor Lucht Zuurstof Stikstof Differentiële Druksensormodule Voor Huishoudelijke Apparaten Medisch
Productoverzicht:
De ADP910 is een digitale differentiële druksensor. De chip in de sensor kan het drukverschil van lucht, stikstof en zuurstof meten door de invloed van de luchtstroom op de omgevingstemperatuur - veldverdeling. Hij heeft de kenmerken van hoge precisie, geen drift en sterke stabiliteit. Ondertussen presteert hij uitstekend op het gebied van gevoeligheid, schokbestendigheid en temperatuurverandering.
Kenmerken:
Toepassingsscenario's:
Het is speciaal ontworpen voor de huishoudelijke apparaten, medische en andere industrieën en wordt veel gebruikt in HVAC, VAV-controllers, gasboilers, pelletkachels en brandstofcellen, warmteterugwinningssystemen, filterbewaking, medische ademhalingsapparaten, brandbestrijdingsrestdrukbewakingssystemen en andere scenario's.
Parameter |
Waarde |
Eenheid |
Opmerkingen |
---|---|---|---|
Meetbereik | ±500 | Pa | |
Nauwkeurigheid | Aflezing × 3% | - | |
Nulpunt herhaalbaarheid | - | Pa | |
Herhaalbaarheid | Aflezing × 0,5% | - | |
Jaarlijkse drift | < 0,05 | Pa | |
Responstijd | 10 | ms | |
Kalibratiegas | Lucht | - | |
Vloeistofcompatibiliteit | Lucht, stikstof, zuurstof (niet-condenserend) | - | |
Temperatuurcompensatiebereik | 0 - 50 | °C | |
Voedingsspanning (VDD) | 3,2 - 5,5 | V | |
Voedingsstroom (IDD) | 10 (minimaal), 12 (typisch) | mA | Meetconditie |
Opstarttijd | ≤25 | ms | Tijd voor de sensor om klaar te zijn |
I2C SCL Frequentie | ≤100 | kHz | |
Drukverschil updatesnelheid (continue modus) | 100 | Hz | |
Nominale barstdruk | 5 | bar | |
Gewicht | 6,1 | g | |
Absolute minimum- en maximumspanning (VDD) | -0,3 - 5,5 | V | |
Maximale spanning op pinnen (SDA, SCL) | -0,3 - VDD + 0,3 | V | |
Ingangsstroom op elke pin | ±70 | mA | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 - 85 | °C | |
Opslagtemperatuurbereik | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 | kV | Menselijk - lichaamsmodel |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255