Productdetails:
|
Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
---|---|---|---|
Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
Markeren: | GH100 microgolfsensormodule,microgolfsensor voor automatische deuren,microgolfsensor voor snelheidsmeting in het verkeer |
GH-100 GH100 Microwave Sensor Module Voor verschillende gebieden zoals Anti-diefstal Automatische Sensor Deuren Automatische Aensor Lichten Verkeerssnelheidsmeting Intelligente besturing
Parameter |
Minimumwaarde |
Typische waarde |
Maximale waarde |
Eenheid |
---|---|---|---|---|
Centrale frequentie | 10.520 | 10.525 | 10.530 | GHz |
Stralingsvermogen (EIRP) | 10 | 13 | 14 | dBm |
Afwijzing van rommel | - | -30 | - | dBm |
Tijd van afwikkeling | 3 | 6 | - | μSec |
Ontvangen signaalsterkte | - | 140 | - | μVp - p |
Geluidsopbrengst | - | 3 | - | μVrms |
3 dB antennepatroon - Azimuth | - | 80 | - | ° |
3 dB antennepatroon - hoogte | - | 40 | - | ° |
Spanning van de voedingsbron | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
Stroomvoorziening | 30 | 40 | - | mA |
Pulsherhalingsfrequentie | - | 2 | - | KHz |
Breedte van de puls | - | 10 | - | μSec |
Werktemperatuur | -15 | - | 55 | °C |
Gewicht | - | 17 | - | gm |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255