Productdetails:
|
Pakkettype: | Tot - 18 | Fotogevoelig gebied: | φ0,3 mm |
---|---|---|---|
Spectrale responsbereik: | 00,9 tot 1,7 μm | Piekgevoeligheidsgolflengte (typ.): | 10,55 μm |
Lichtgevoeligheid (typisch): | 1.1 A/W | Snijd - Uit frequentie (typ.): | 600 MHz |
Markeren: | Infrarood foto-elektrische sensor voor lasermonitoring,InGaAs PIN fotodiode sensor,Foto-elektrische sensor voor lasermonitoringsysteem |
G12180-003A Infrarood foto-elektrische sensor (InGaAs PIN-fotodiode) voor lasersysteembewaking
1Toepassingsgebieden:
2Belangrijkste kenmerken:
Type sensor | InGaAs PIN fotodiode | - |
Pakkettype | TO-18 | - |
Operatiemodus | Fotoconductieve | - |
Lichtgevoelige oppervlaktediameter | φ0,3 mm | - |
Aantal elementen | 1 | - |
Koelmethode | niet-gekoeld | - |
Spectrumresponsbereik | 0.9 1.7 μm | - |
Piekgevoeligheidsgolflengte | ~ 1,55 μm | - |
Lichtgevoeligheid | Typ. 1.1 A/W | Voor de toepassing van de in punt 3.4.1 bedoelde voorschriften moet het gebruik van een van de volgende modules worden toegestaan: |
Donkere stroom | Max. 0,5 nA | Vr = 5V, Ta = 25°C, geen licht |
Afscheidingsfrequentie (-3 dB) | 600 MHz | Voor de toepassing van de in punt 3.4.1 bedoelde voorschriften moet de in punt 3.4.2 bedoelde verpakking worden gebruikt. |
Koppelingscapaciteit | Typ. 5 pF | Vr = 5V, f = 1 MHz |
Ruis-equivalent vermogen (NEP) | Typ. 4.2×10−15 W/Hz1/2 | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften moet de temperatuur van de vloeistof van de vloeistof van de vloeistof van de vloeistof van de vloeistof worden bepaald. |
Detectiviteit (D*) | Typ. 6,3 × 1012 cm·Hz1/2/W | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften moet de temperatuur van de vloeistof van de vloeistof van de vloeistof van de vloeistof van de vloeistof worden bepaald. |
Shuntweerstand | 200 ¥ 1000 MΩ | Vr = 0V, Ta = 25°C, geen licht |
Maximale omgekeerde spanning (Vrmax) | 20 V | Ta = 25°C |
Venstermateriaal | Borosilicaatglas | - |
Werktemperatuurbereik | -40 °C 100 °C | - |
Temperatuurbereik voor opslag | -55 °C 125 °C | - |
Temperatuurgevoeligheidsgraad | 10,09 keer/°C |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255