|
Productdetails:
|
| Spectraal bereik: | 2 ~ 14 μm | Golflengte piekemissie: | 9,6 μm (CO₂ -absorptie) |
|---|---|---|---|
| Stralende macht: | 33 MW (bij 500 ° C) | Voeding: | 5 ~ 12 V DC |
| Reactietijd: | <10 ms (opkomst/val) | Emissiviteit: | >0,95 |
| Markeren: | draagbaar infrarood licht met laag vermogen,infrarood licht voor gasanalyseapparaten,draagbare infrarood foto-elektrische sensor |
||
EMIRS200-AT01T-BR090 Laagvermogen Draagbare Infrarood Lichtbron Voor Draagbare Gasanalysers
Productoverzicht:
De EMIRS200-AT01T-BR090 is een compacte, hoog-efficiënte infrarood (IR) lichtbron ontworpen voor draagbare analytische instrumenten, gassensoren en spectroscopische toepassingen. Door gebruik te maken van MEMS-gebaseerde zwarte-lichaamstralings-technologie levert het stabiele, breedbandige IR-emissie over 2–14 μm met een laag stroomverbruik. De geïntegreerde TO-39 metalen behuizing met een reflecterend oppervlak (BR090) optimaliseert de stralingsverdeling voor directionele output, waardoor het ideaal is voor handheld apparaten en veld-inzetbare systemen.
Belangrijkste Kenmerken:
Toepassingen:
Rij-aanbevelingen:
|
Parameter |
Specificatie (Typ. / Max. / Min.) |
Testcondities |
|---|---|---|
| Onderdeelnummer | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
| Producttype | Laagvermogen Draagbare Infrarood (IR) Lichtbron | - |
| Kerntechnologie | MEMS-Gebaseerde Zwarte-Lichaamstraling | - |
| Spectraal Emissieberek | 2 – 14 μm | Breedband IR-dekking |
| Piek Emissiegolflengte | ~9.6 μm | Geoptimaliseerd voor CO₂-absorptie toepassingen |
| Stralingsvermogen | 33 mW | Bij 500°C bedrijfstemperatuur; gemeten aan de bronuitgang |
| Emissiviteit | >0.95 | Over het 2 – 14 μm spectraal bereik |
| Voedingsspanning | 5 – 12 V DC | - |
| Stroomverbruik | ≤ 170 mW | Gepulseerde modus (10 Hz frequentie, 62.5% duty cycle) |
| Voorwaartse Spanning | 2.5 V | Bij typische bedrijfsstroom |
| Bedrijfsstroom | 68 mA | Bij 2.5 V voorwaartse spanning; 500°C bedrijfstemperatuur |
| Modulatie Mogelijkheid | - Modulatiefrequentie: Tot 50 Hz - Modulatiegraad: >80% |
Pulsbreedtemodulatie (PWM) |
| Responstijd (Stijgen/Vallen) | < 10 ms | Van stand-by naar bedrijfstemperatuur (stijgen); van bedrijfstemperatuur naar stand-by (vallen) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25°C – +60°C | Geen condensatie; stabiele emissieprestaties binnen bereik |
| Opslagtemperatuurbereik | -40°C – +85°C | - |
| Behuizingstype | TO-39 Metalen Behuizing (met BR090 Reflecterend Oppervlak) | - |
| Behuizingsafmetingen | Ø10 mm × 12 mm (Diameter × Lengte) | Ongeveer; exclusief aansluitdraden |
| Gewicht | ≈ 5 g | Inclusief behuizing en interne componenten |
| Ingress Protection Rating | IP67 | IEC 60529 standaard; stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling |
| Trillingsbestendigheid | 10 – 500 Hz, 20 G (X/Y/Z assen, elk 1 uur) | IEC 60068-2-6 standaard |
| Schokbestendigheid | 1000 G, 0.5 ms duur (X/Y/Z assen, elk 3 keer) | IEC 60068-2-27 standaard |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255