Productdetails:
|
Spectraal bereik: | 2 ~ 14 μm | Piekemissiegolflengte: | 9,6 μm (CO₂ -absorptie) |
---|---|---|---|
Stralende macht: | 33 MW (bij 500 ° C) | Stroomvoorziening: | 5 ~ 12 V DC |
Reactietijd: | <10 ms (opkomst/val) | Emissiviteit: | > 0,95 |
Markeren: | draagbaar infrarood licht met laag vermogen,infrarood licht voor gasanalyseapparaten,draagbare infrarood foto-elektrische sensor |
EMIRS200-AT01T-BR090 Draagbare infraroodlichtbron met laag vermogen voor draagbare gasanalysatoren
Productoverzicht:
De EMIRS200-AT01T-BR090 is een compacte, hoogwaardige infraroodlichtbron die is ontworpen voor draagbare analytische instrumenten, gassensoren en spectroscopische toepassingen.Gebruik maken van op MEMS gebaseerde technologie voor zwartlichaamsstraling, zorgt het voor een stabiele, breedband IR-emissie over 2 ‰ 14 μm met een laag stroomverbruik.Het geïntegreerde TO-39 metalen pakket met een reflecterend oppervlak (BR090) optimaliseert de stralingsverdeling voor richtingsuitgang, waardoor het ideaal is voor handheld-apparaten en veldinzetbare systemen.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassingen:
Aanbevelingen voor het rijden:
Parameter |
Specificatie (type / max. / min.) |
Testomstandigheden |
---|---|---|
Deelnummer | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
Productsoort | Draagbare infrarood (IR) lichtbron met een laag vermogen | - |
Kerntechnologie | MEMS-gebaseerde zwartelichamenstraling | - |
Spectrumemissiespectrum | 2 ¢ 14 μm | Breedband IR-dekking |
Piekemissiegolflengte | ~ 9,6 μm | Geoptimaliseerd voor CO2-absorptie toepassingen |
Stralingskracht | 33 mW | Bij werktemperatuur van 500°C; gemeten bij de uitgangsbron |
Emissiviteit | > 0.95 | Over het spectrumbereik van 2 14 μm |
Spanning van de voedingsbron | 5 12 V gelijkstroom | - |
Energieverbruik | ≤ 170 mW | Gepulseerde modus (10 Hz frequentie, 62,5% werkcyclus) |
Voorspanning | 2.5 V | Bij typische werkstroom |
Werkstroom | 68 mA | Bij 2,5 V voorste spanning; werktemperatuur 500°C |
Modulatievermogen | - Modulatiefrequentie: tot 50 Hz - Modulatie diepte: > 80% |
Pulsbreedte-modulatie (PWM) |
Reactietijd (stijgen/vallen) | < 10 ms | Van stand-by tot werktemperatuur (stijging); van werktemperatuur tot stand-by (val) |
Werktemperatuurbereik | -25 °C 60 °C | Geen condensatie; stabiele emissieprestaties binnen bereik |
Temperatuurbereik voor opslag | -40°C +85°C | - |
Housetype | TO-39 Metalen pakket (met BR090 Reflectief oppervlak) | - |
Dimensies van de woning | Ø10 mm × 12 mm (diameter × lengte) | Bij benadering; met uitzondering van looddraad |
Gewicht | ≈ 5 g | Inclusief pakket en interne onderdelen |
Indringingsbescherming | IP67 | IEC 60529; stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling |
Trillingsweerstand | 10 500 Hz, 20 G (X/Y/Z-assen, elk 1 uur) | IEC 60068-2-6-norm |
Schokbestendigheid | 1000 G, 0,5 ms duur (X/Y/Z-assen, elk 3 keer) | IEC 60068-2-27 standaard |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255