|
Productdetails:
|
| Producttype: | Gasmassastroommeter (MEMS-technologie) | Nauwkeurigheid: | ±(1,5 + 0,5FS) % |
|---|---|---|---|
| Buisdiameter: | 3mm - 19mm | Bedrijfstemperatuur: | -20°C aan 65°C |
| Maximale werkdruk: | 3.0mpa | Elektrische uitgangsopties: | 4 - 20mA |
| Markeren: | MEMS-gasmassa-stroomsensor,stroomsensor voor elektrische voertuigen,sensor voor industriële procesbewaking |
||
FS5002L-A-100-EV-A MF5000-serie MEMS-gasmassa-stroomsensor voor elektrische voertuigen - gerelateerde systemen industriële procesbewaking
Gebruik van het product:
Productkenmerken
| Productsoort | Gasmassa-stroommeter (MEMS-technologie) |
| Precisiteit | ± 1,5 + 0,5 FS) % |
| Stroombereik (standaardvoorwaarde:101.325 kPa,20°C) | 0.15 - 15 SLPM (voor het model dat dicht bij FS5002L ligt; 0,15 - 10 SLPM voor CO2) |
| Pijpdiameter | 3 mm - 19 mm |
| Werktemperatuur | -20°C tot 65°C |
| Maximale werkdruk | 3.0MPa |
| Portspecificatie | 1/8" NPT-draad van man of vrouw (aanpasbaar) |
| Opties voor elektrische uitgang | 4 - 20mA analoge uitgang, RS485, RS232 of pulsuitgang |
| Installatiemethode | Installatie in lijn |
| Toepassingsgebied | Monitoring van gasprocessen in halfgeleiders, zuurstofmonitoring in ziekenhuizen, gasmetingen voor elektrische voertuigen, enz. |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255