|
Productdetails:
|
| Vochtigheidsmetingsbereik: | 25℃ | Nauwkeurigheid vochtigheid: | 25℃, 20–80% RV |
|---|---|---|---|
| Voedingsstroom: | 3,3V | Vochtigheidsresolutie: | 0,01% RV |
| Markeren: | digitale IIC-temperatuur-vochtigheidssensor,met een vermogen van niet meer dan 50 W,breedspanningssensor voor slimme woningen |
||
WHT20 Digitale IIC Output Temperatuur- en Vochtigheidssensormodule met Hoge Precisie en Brede Spanning voor Smart Home & Apparaten
Belangrijkste Kenmerken:
Toepassingen:
De WHT20 is een hoogwaardige digitale vochtigheids- en temperatuursensormodule, veel gebruikt in:
|
Item |
Min |
Typisch |
Max |
Eenheid |
Conditie |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | WHT20 | - | - | - | - |
| Meetprincipe | Capacitief (vochtigheid) / Bandgap (temperatuur) | - | - | - | - |
| Behuizing | SMD (3×3×1,05 mm) | - | - | - | - |
| Vochtigheidsbereik | 0 | 50 | 100 | %RV | 25℃ |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | - | ±3,0 | - | %RV | 25℃, 20–80%RV |
| Temperatuurbereik | -40 | 25 | 80 | ℃ | - |
| Temperatuurnauwkeurigheid | - | ±0,5 | - | ℃ | 25℃ |
| Voedingsspanning | 2,0 | 3,3 | 5,5 | V | - |
| Stroomverbruik (Slaap) | - | 440 | - | nA | 3,3V |
| Stroomverbruik (Meting) | - | 440 | - | μA | 3,3V |
| I²C-adres | 0x40 | - | - | - | 7-bit |
| Responstijd (RV, 63%) | - | 8 | - | s | 25℃, 1 m/s luchtstroom |
| Responstijd (Temp, 63%) | - | 5 | - | s | 25℃, 1 m/s luchtstroom |
| Bedrijfs-/Opslagtemp | -40 | 25 | 85 | ℃ | - |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255