|
Productdetails:
|
| Actieve gebiedsgrootte: | 1,1 * 5,9 | Pakket: | 2,7 * 15 |
|---|---|---|---|
| Effectief actief gebied: | 5.9 | Omgekeerde spanning VR Max.: | 5V |
| Werktemperatuur TOPR: | -20 tot +60 | Bergingstemperatuur TSTG: | -20 tot +80 |
| Markeren: | Infrarood siliciumfotodiode UV zichtbaar,Precision photometry sensor onderdrukt IR,Foto-elektrische sensor van de serie S1227 |
||
UV tot zichtbare nauwkeurige fotometrie Onderdrukte IR-gevoeligheid Infrarood silicium PhotoS1227-16BQ S1227-33BQ S1227-66BQ S1227-1010BQ
|
Parameter |
Symbool |
Rating |
Eenheid |
|---|---|---|---|
| Omgekeerde spanning | VR max | 5 | V |
| Werktemperatuur | Topr | -20 tot +60 | °C |
| Bergingstemperatuur | Tstg | -20 tot +80 | °C |
| Effectief lichtgevoelig gebied | - | 5.9 | mm2 |
| Venstermateriaal | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | - | - |
| Pakketgrootte | 2.7 × 15 (dimensionale contour) | 1.1 × 5.9 (lichtgevoelig gebied) | mm |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255