|
Productdetails:
|
| Detectortype: | 4-segment Si PIN-fotodiode-array | Spectraal bereik: | 320~1100 nm |
|---|---|---|---|
| Piekgolflengte: | 960 nm (typ.) | Lichtgevoeligheid: | 0.72 A/W |
| Afgesneden frequentie: | 20 MHz | Omgekeerde spanning: | 30 V |
| Markeren: | 4 segmenten met fotodiode op het oppervlak,industriële verwerking van silicium-PIN-fotodioden,voor precisie-machines |
||
S5981 4 Segmentenoppervlakmontage Silicium-PIN-fotodiode voor industriële verwerking en precisie-machines
| Type detector | 4 segmenten Si PIN fotodiode-array |
| Spectrumbereik | 320 ‰ 1100 nm |
| Piekgolflengte | 960 nm (typ.) |
| Lichtgevoeligheid | 0.72 A/W (λ=960 nm, typ.) |
| Actief gebied | 10 × 10 mm (in totaal, 4 segmenten) |
| Donkere stroom | 00,6 ∼4 nA (Vr=10 V, Ta=25°C) |
| Terminalcapaciteit | 35 pF (Vr=10 V, f=1 MHz, typ.) |
| Afgesneden frequentie | 20 MHz (typ.) |
| Omgekeerde spanning | 30 V (maximaal) |
| Pakket | Keramische oppervlakte bevestiging (1,26 mm dik) |
| Operatieve temp. | -20°C tot +85°C |
| Opbergtemperatuur. | -30°C tot +100°C |
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255