|
Productdetails:
|
| Voedingsspanning: | 2,2~5,5 V DC | Voedingsstroom: | 980μA |
|---|---|---|---|
| Temperatuurmeetbereik: | -40~85℃ | Temperatuur herhaalbaarheid: | ± 0,1 ℃ |
| Opslagtemperatuur: | -40~90 ℃ | Communicatie-interface: | I2C |
| Markeren: | HVAC-temperatuurvochtigheidssonde,vochtsensor voor de voedingsindustrie,temperatuursonde voor huishoudelijke apparaten |
||
AHT2415C00 Temperatuur- en Vochtigheidssensor voor HVAC-systemen, Huishoudelijke Apparaten en Voedingsindustrie
Belangrijkste Kenmerken:
304 roestvrijstalen behuizing + waterdichte lijm
Volledig gekalibreerd, digitale I²C-interface
Hoge stabiliteit, snelle respons & herstel
Sterke anti-interferentiecapaciteit
Uitstekende weerstand tegen impact, hitte, lage temperatuur & chemicaliën
Elektrische Parameters:
Bedrijfsspanning: 2.2–5.5V
Typische stroom: 980μA
Typisch vermogen: 3.2mW
Temp bereik: −30–80°C
Luchtvochtigheid bereik: 0–100%RH
Typische nauwkeurigheid: Temp ±0.5°C; RH ±3%RH
Interface: I²C
|
Parameter |
Min |
Typ |
Max |
Eenheid |
Testconditie |
|---|---|---|---|---|---|
| Voedingsspanning | 2.2 | - | 5.5 | V DC | Normale werking |
| Voedingsstroom | - | 980 | - | μA | Werkende staat |
| Stroomverbruik (Meting) | - | 3.2 | - | mW | Typische waarde |
| Temperatuur Meetbereik | -40 | - | 85 | ℃ | Volledig bereik |
| Luchtvochtigheid Meetbereik | 0 | - | 100 | %RH | Niet-condenserend |
| Temperatuurnauwkeurigheid | - | ±0.3 | ±0.5 | ℃ | 25℃, standaard atmosfeer |
| Luchtvochtigheidsnauwkeurigheid | - | ±2 | ±3 | %RH | 25℃, 40~60%RH |
| Temperatuur Herhaalbaarheid | - | ±0.1 | - | ℃ | Typische waarde |
| Luchtvochtigheid Herhaalbaarheid | - | ±0.1 | - | %RH | Typische waarde |
| Temperatuur Resolutie | - | 0.01 | - | ℃ | Digitale uitgang |
| Luchtvochtigheid Resolutie | - | 0.024 | - | %RH | Digitale uitgang |
| Communicatie-interface | - | I²C | - | - | Standaard protocol |
| I/O Pin Spanningsbereik | -0.3 | - | VDD+0.3 | V | Digitale I/O (SDA/SCL) |
| Pin Ingangsstroom | -10 | - | 10 | mA | Per pin |
| Kabellengte | 545 | 550 | 555 | mm | Standaardconfiguratie (aanpasbaar) |
| Bedrijfstemperatuur | -40 | - | 85 | ℃ | Hetzelfde als meetbereik |
| Opslagtemperatuur | -40 | - | 90 | ℃ | Verzegelde verpakking |
| Materiaal Behuizing | - | SUS304 Roestvrij Staal | - | - | Industriële kwaliteit |
| Beschermfolie | - | PTFE Stofdichte Ademende Film | - | - | Interne sensor |
![]()
Contactpersoon: Miss. Xu
Tel.: 86+13352990255